工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
電源 | 9V 6F22電池 |
上海雙旭電子有限公司專業(yè)以代理. .批發(fā)各種進(jìn)口國(guó)產(chǎn)電力電子測(cè)量?jī)x器、環(huán)保測(cè)量?jī)x器、實(shí)驗(yàn)室儀器儀表產(chǎn)品為主的電子商務(wù)交易平臺(tái),致力服務(wù)于環(huán)保、電力通訊、食品、醫(yī)藥、化工、科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)、學(xué)校教學(xué)、農(nóng)業(yè)、汽車等行業(yè)和各大生產(chǎn)廠家等單位所需的各種儀器儀表以及周邊產(chǎn)品的需求而提供的大型采購(gòu)服務(wù)中心,努力打造成為國(guó)內(nèi)上等的儀器儀表供應(yīng)商。
AIC-1210袖珍式測(cè)振儀 產(chǎn)品信息
詳情介紹:
AIC-1210袖珍式測(cè)振儀,便攜式測(cè)振儀AIC1210