產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
杯體容積(ml) | 44 | ||||
杯號 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
孔徑(mm) | 2 | 2.74 | 3.76 | 4.26 | 5.28 |
測量范圍(cst) | 5~60 | 20~250 | 100~800 | 200~1200 | 400~1800 |
流完時間(秒) | 35~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
修正系數(shù) | (0.95~1.05)25℃±0.2℃ | ||||
杯體材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
重量(Kg) | 0.14 | ||||
外形尺寸(mm) | 380×70×80(長×寬×高) |
一號杯:適用很稀的液體
二號杯:稀油,混合涂料,清漆
三號杯:中粘度,混合涂料,清漆
四號杯:較稠的流體和混合物
五號杯:特別粘稠的流體和混合物
注意事項(xiàng):使用時需要一個精度比較高的秒表。