詳細參數(shù)
光敏面積 | 1×1 mm |
象元數(shù) | 1 |
封裝類型 | TO-5 |
封裝 | Metal |
制冷 | Non-cooled |
截止波長(典型值) | 11 μm |
峰值靈敏度波長(典型值) | 5.6 μm |
靈敏度(典型值) | 0.0019 A/W |
比探測率(典型值) | 6.5×107 cm?Hz1/2/W |
測量條件 | Ta=25℃, Detectivity D*: λ=λp, fc=1200 Hz, Δf=1 Hz, Terminal capacitance: VR=0 V, f=1 MHz |
上升時間(典型值) | 0.003 μs |
噪聲等效功率(典型值) | 1.5×10-9 W/Hz1/2 |
光譜范圍

外形尺寸(單位:mm)
