[型號(hào)升級(jí)]閃點(diǎn)XF-92/92E克利夫蘭杯自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)試驗(yàn)儀
面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海旭風(fēng)科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-19 11:03:21瀏覽次數(shù):335次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)ASTM 動(dòng)力粘度標(biāo)準(zhǔn)油.mPas(cP)ASTM 動(dòng)力粘度標(biāo)準(zhǔn)油.Tab2
ASTM 運(yùn)動(dòng)粘度標(biāo)準(zhǔn)油.Tab1
ASTM 運(yùn)動(dòng)粘度標(biāo)準(zhǔn)油
N4 N8 N10 是 450ML/瓶 其他都是500 ML/瓶
按mPa•s (Centipoise)
iscosity Standard | Approximate Viscosity in mPa•s (Centipoise) | Saybolt Viscosity | ||||||||||
20°C 68°F | 25°C 77°F | 37.78°C 100°F | 40°C 104°F | 50°C 122°F | 60°C 140°F | 80°C 176°F | 98.89°C 210°F | 100°C 212°F | SUS 100°F | SUS 210°F | ||
N.4(b) | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | |
N.8(b) | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | |
N1.0(b) | 0.93 | 0.86 | 0.72 | 0.70 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | |
N2 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | - | 0.84 | 0.67 | 0.66 | - | - | |
S3(a) | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | - | 1.2 | 0.9 | 0.9 | - | - | |
N4 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | - | 1.4 | 1.1 | 1.1 | - | - | |
S6 | 10 | 8.0 | 5.3 | 5.0 | 3.8 | - | 2.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | |
N7.5 | 11 | 9.5 | 6.3 | 5.9 | 4.5 | - | 2.4 | 1.7 | 1.7 | - | - | |
N10 | 21 | 16 | 9.5 | 8.8 | 6.3 | - | 2.9 | 2.1 | 2.0 | - | - | |
N14 | 24 | 20 | 12 | 11 | 8.2 | - | 3.8 | 2.7 | 2.6 | - | - | |
S20 | 37 | 29 | 17 | 15 | 11 | - | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 100 | - | |
N26 | 47 | 37 | 22 | 20 | 14 | - | 6.2 | 4.1 | 4.0 | 130 | - | |
N35 | 75 | 56 | 30 | 27 | 18 | - | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 170 | - | |
N44 | 92 | 71 | 39 | 36 | 24 | - | 9.5 | 6.0 | 5.9 | 220 | - | |
S60 | 140 | 105 | 52 | 47 | 30 | - | 10 | 6.4 | 6.2 | 280 | - | |
N75 | 160 | 125 | 68 | 61 | 41 | - | 16 | 9.5 | 9.2 | 380 | - | |
N100 | 280 | 200 | 95 | 84 | 52 | - | 16 | 9.5 | 9.2 | 500 | - | |
N140 | 340 | 250 | 130 | 120 | 74 | - | 25 | 15 | 14 | 720 | - | |
S200 | 460 | 330 | 160 | 145 | 90 | - | 25 | 16 | 14 | 925 | 105 | |
N250 | 650 | 480 | 230 | 210 | 130 | - | 41 | 23 | 23 | 1300 | 140 | |
N350 | 830 | 600 | 280 | 250 | 150 | - | 40 | 26 | 24 | 1570 | 160 | |
N415 | 1200 | 830 | 390 | 350 | 210 | - | 62 | 34 | 33 | 2180 | 200 | |
S600(c) | 1500 | 1100 | 490 | 440 | 260 | - | 75 | 41 | 40 | - | 240 | |
N750 | 2200 | 1600 | 710 | 620 | 370 | - | 100 | 55 | 53 | - | - | |
N1000 | 2900 | 2000 | - | 800 | 460 | 280 | 120 | - | 65 | - | - | |
N1400 | 4300 | 3000 | - | 1200 | 680 | 420 | 180 | - | 92 | - | - | |
S2000 | 7300 | 4700 | 1700 | 1400 | 700 | - | 140 | 62 | 59 | - | 360 | |
N2500 | 7100 | 5100 | - | 2100 | 1200 | 780 | 350 | - | 180 | - | - | |
N4000 | 17000 | 11000 | - | 2900 | 1400 | 730 | 250 | - | 100 | - | - | |
N5100 | 25000 | 16000 | - | 4500 | 2100 | 1100 | 360 | - | 140 | - | - | |
S8000 | 33000 | 20000 | 7000 | 5900 | 2800 | - | 450 | - | 240 | - | - | |
N10200 | 52000 | 32000 | - | 9000 | 4200 | 2100 | 660 | - | 250 | - | - | |
N15000 | 68000 | 41000 | - | 11000 | 5400 | 2600 | 840 | - | 320 | - | - | |
N18000 | 92000 | 57000 | - | 16000 | 7500 | 3800 | 1140 | - | 420 | - | - | |
S30000 | - | 71000 | 23000 | 20000 | 9300 | - | 1400 | - | 540 | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海旭風(fēng)科學(xué)儀器有限公司