昆山創(chuàng)賽思儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-15 11:14:34瀏覽次數(shù):262次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
光照培養(yǎng)箱
用途
該產(chǎn)品是具有光照功能的高精度冷熱恒溫設備。可用于植物的發(fā)芽、 育苗、
微生物的培養(yǎng),水質(zhì)監(jiān)測的BOD測定,以及其他用途的恒溫試驗。 是生物遺傳
工程、 醫(yī)藥、 農(nóng)、 林、環(huán)境科學、 畜牧、 水產(chǎn)等生產(chǎn)、 科研、 教學部
門的理想試驗設備。
結構特點
1.采用LED冷光源光照 ,自身產(chǎn)生熱量極少,使箱體內(nèi)溫度更加穩(wěn)定。
2. 箱體內(nèi)頂置垂直光照,三層光照板 ,使箱體內(nèi)任何點上的光照更加均勻,
改變以前兩邊光照強,中間光照弱的缺點。
3.無極調(diào)光:采用由控制面板設定需要的光照度,以增加或減少電流的大小
來變化光照的強弱,*改變以前改變燈管的數(shù)量變化光強弱的缺點。
4. 每層之間使用隔板與隔條配合緊密,上下層無光線干擾現(xiàn)象。
5. 光板(隔板)可以任意調(diào)節(jié),方便操作者進行各種實驗及植物培養(yǎng)。
技術參數(shù)
型號 參數(shù) | LB-300-Ⅱ | LAC-300-Ⅱ | LB-400-Ⅱ | LAC-400-Ⅱ | LB-500-Ⅱ | LAC-500-Ⅱ |
控溫范圍 | 0~50℃ | |||||
溫度波動度 | ±1.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±1.5℃ | |||||
控濕范圍 | 40%~95%RH | 40%~95%RH | 40%~95%RH | |||
光照強度 | 箱體內(nèi)頂置垂直LED冷光源光照,(3層光照,每層0-5000LUX無極調(diào)光) | |||||
制冷劑 | R134a | |||||
工作方式 | 連續(xù)運行 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體 | |||||
電源 | 220±22V、50±0.5HZ | |||||
壓縮機 | 進口壓縮機 | |||||
外形尺寸 | 645*680*1927 | 660*800*1927 | 740*850*1927 | |||
內(nèi)膽尺寸 | 515*460*1320 | 530*580*1320 | 610*630*1320 |
技術參數(shù)
型號 技術參數(shù) | LB-175-N | LAC—175-N | LB-275- N | LAC-275-N | LB-375-N | LAC-375-N | LB-475-N | LAC-475-N | LB-1075-N | LAC-1075-N | |||
容積 (L) | 175 | 275 | 375 | 475 | 1075 | ||||||||
控溫范圍(℃) | 有光照10~55℃ 無光照0~55℃ | ||||||||||||
溫度波動度/分辨率 | ±1℃/0.1 ℃ | ||||||||||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||||||||||
控濕范圍 | 30~95%RH | ||||||||||||
濕度偏差 | ±5~7RH | ||||||||||||
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | 0~30000LX | 0~30000LX | ||||||||
程控功能 | 溫度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | ||||||||||||
輸入功率 | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | 8000W | ||||||||
電源 | AC220V 50HZ | AC380 50HZ | |||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||||||||
連續(xù)運轉時間 | 可長時間連續(xù)運轉 | ||||||||||||
內(nèi)膽尺寸(cm) 寬(W)×深(D)×高(H) | 45*42*93 | 58*51*93.5
| 59*55*116 | 70*55*125 | 95*70*160 | ||||||||
外形尺寸(cm) 寬(W)×深(D)×高(H) | 61*62*150 | 74*71*157
| 75*75*173 | 86*75*182 | 101*90*224 | ||||||||
載物托架(標配) | 3塊 |
注:LAC系列有濕度控制,LB系列無濕度控制
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山創(chuàng)賽思儀器有限公司