鄭州達特電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-15 10:10:12瀏覽次數(shù):464次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)達特迪信號屏蔽器產(chǎn)品簡介:達特迪DTD-818E手機信號屏蔽器(又名信號/隔斷器/抑制器/截斷器/隔離器/會議信息保密機)是我公司針對主要針對國內(nèi)高考、成人高考、自學考試及各類大專院校在考試過程中
序號 | 技術標準 | 技術參數(shù) | ||
1 | CDMA頻段發(fā)射頻率 | 870-880MHz (±3MHz) | ||
2 | GSM頻段發(fā)射頻率 | 925-960MHz (±3MHz) | ||
3 | DCS/PHS頻段發(fā)射頻率 | 1805-1925MHz(±3MHz) | ||
4 | TD-SCDMA頻段發(fā)射頻率 | 2010-2025 MHz(±3MHz) | ||
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發(fā)射頻率 | 2110-2170MHz(±3MHz) | ||
6 | WIFI頻段發(fā)射頻率 | 2400-2485MHz(±3MHz) | ||
7 | UHF頻段發(fā)射頻率 | 400-470MHz (可選) | ||
8 | VHF頻段發(fā)射頻率 | 135-175MHz (可選) | ||
9 | LTE1(4G)頻段發(fā)射頻率 | 2300-2400MHz(±3MHz) | ||
10 | LTE2(4G)頻段發(fā)射頻率 | 2555-2650MHz(±3MHz) | ||
11 | 電源 | 內(nèi)置電源輸入AC110V-240V | ||
12 | 天線 | 全向天線 | ||
13 | 尺寸 | 270(L)×240(W)×60(H) | ||
14 | 重量 | 2公斤 | ||
15 | 隔離范圍 | 1—30米(約200平方米) | ||
16 | 可作用手機類型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和2G/3G/4G所有手機 | ||
17 | 使用環(huán) 境條件 | 溫度 | -30to +50℃ | |
相對濕度 | ≤90%(RH) | |||
大氣壓力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室內(nèi) | |||
18 | 每路發(fā)射功率 | 1W±200mA |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州達特電子科技有限公司