縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
廣東快潔龍洗滌設(shè)備科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-05 22:29:02瀏覽次數(shù):315次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)描述:1、采用大屏幕點(diǎn)陣液晶顯示及智能化控制系統(tǒng),并具有良好的全中文人機(jī)對(duì)話界面
形式/form | 單位/unit | 功能/function | |
折疊品名/folding name | 小毛巾/small towel | 折/fold | 4 |
大浴巾/large bath towel | 4 | ||
腳墊巾/mat towel | 2 | ||
折疊尺寸/folding size | 對(duì)應(yīng)寬度 Corresponding max width | 毫米/mm | 950(大毛巾) |
對(duì)應(yīng)長度 Corresponding max length | 400(小毛巾) | ||
最小對(duì)應(yīng)長度 Corresponding min width | 1900(4折) | ||
對(duì)應(yīng)寬度 Corresponding min length | 600(4折) | ||
最小對(duì)應(yīng)長度Corresponding min length | 900(2折) | ||
450(2折) | |||
折疊存放數(shù)量(初期設(shè)定值)folding number (initial setting value)to store | 小毛巾/small towel | 條/strip | 15 |
大浴巾/large bath towel | 10 | ||
腳墊巾/mat towel | 15 | ||
處理能力(小毛巾)/max capacity(small towel) | 條/小時(shí) s/h | 1400 | |
傳動(dòng)帶速度/belt speed | 米/分 m/min | 34 | |
空氣壓縮/compressed air | 壓力/pressure | 兆帕/Mpa | >0.5 |
消耗量/consumption | 立方/每分 M3/min | 25 | |
電源/power supply | 伏特 v | 三相AC380 | |
電消耗/power consumption | 千瓦/小時(shí) Kw/h | 0.4 | |
電源控制盤/power control panel | 安 A | 5 | |
外型尺寸/dimensions | 寬/width | 毫米/mm | 1315(本體) |
1725(含小毛巾臺(tái)面) | |||
長/length | 2700(最長時(shí)) | ||
2120(移動(dòng)時(shí)) | |||
高/high | 1410 | ||
投入毛巾時(shí)高High input towel | 1000 | ||
投入毛巾時(shí)寬Wide input towel | 1000 | ||
重量/net weigt | 千克/kg | 510(本體) | |
30(小毛巾臺(tái)) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東快潔龍洗滌設(shè)備科技有限公司