深圳市順捷叉車機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-08 15:53:41瀏覽次數(shù):295次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)電動牽引車 1.5-6噸交流電動牽引車
2~3t電動牽引車技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 車型名稱 | QYD20S-E1 | QYD30S-E1 | |
2 | 操作方式 | 座駕式 | ||
3 | 牽引能力 | Q(t) | 2 | 3 |
4 | 自重 | kg | 750 | 810 |
5 | 輪胎類型 | 實心胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 1775×856×1375 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 8.0/11.0 | 8.0/11.0 |
8 | 爬坡能力 | %×m | 10%×20m | 6%×20m |
4t電動牽引車技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 車型名稱 | QYD40S-E1 | 選配 | |
2 | 操作方式 | 座駕式 | ||
3 | 牽引能力 | Q(t) | 4 | 5 |
4 | 自重 | kg | 1200 | 1250 |
5 | 輪胎 | 實心胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 1865×1006×1375 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 9/12 | 8.5/12 |
8 | 爬坡能力 | %×m | 6%×20m | 4%×20m |
5~6t電動牽引車技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 車型名稱 | QYD50S-E1 | QYD60S-E1 | |
2 | 操作方式 | 座駕式 | ||
3 | 牽引能力 | Q(t) | 5 | 6 |
4 | 自重 | kg | 1650 | 1730 |
5 | 輪胎 | 前輪實心胎/后輪充氣胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 2070×1100×1460 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 10.0/15.0 | |
8 | 爬坡能力 | %×m | 20%×20m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市順捷叉車機械有限公司