芮瑟工業(yè)設備(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-30 15:29:11瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)RS3048 步行式電動牽引車
貨 號 | RS3048 | |
驅動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 步行 | |
額定牽引重量(Q) | kg | 2500 |
額定牽引力(F) | N | 750 |
軸距(Y) | mm | 1303 |
自重(含蓄電池) | kg | 580 |
軸負荷,空載時前/后軸 | kg | 445/135 |
輪子 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | mm | 250 |
輪子尺寸,后輪 | mm | 98 |
輪,前后數(shù)量(x=驅動輪) | X1/2 | |
前輪輪距(平衡輪)(b1) | mm | 524 |
后輪輪距(b2) | mm | 400 |
操作手柄在驅動位置的高度(h1) | mm | 495/1185 |
總體長度(l1) | mm | 1532 |
車體寬度(b1) | mm | 775 |
車體高度(h2) | mm | 833 |
軸距中心離地間隙(M) | mm | 75 |
牽引銷高度(h3) | mm | 217/327 |
轉彎半徑(Wa) | mm | 1515 |
掛車回轉直徑(d) | mm | 632 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/5 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 |
行車制動 | 電磁制動 | |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 65 |
牽引連接方式 | 銷軸 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
芮瑟工業(yè)設備(上海)有限公司