縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
北京創(chuàng)誠致佳科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-27 12:09:07瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)金相自動(dòng)鑲嵌機(jī)
金相自動(dòng)鑲嵌機(jī)L1/L1-E3/L2/L2-E3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
雙柱鑲埋,省時(shí)省力;觸控螢?zāi)唬僮骱喴住?/span>
1.把手:快拆把手,操作簡便。
2.多重溫控保護(hù):面板及溫度保險(xiǎn)絲多重保護(hù),防止加熱過熱確保安全。
3.觸控螢?zāi)唬焊弋嬞|(zhì)彩色顯示幕,設(shè)計(jì)簡單操作容易。
4.全自動(dòng):設(shè)定完成,一鍵啟動(dòng)自動(dòng)加熱,加壓,冷卻成型。
5.過濾組:過濾水中雜質(zhì),保持水循環(huán)順暢。
6.冷卻出入水口:使用更便利。
7.專用水幫浦插座孔:內(nèi)建水循環(huán)循環(huán)專用插座。
8.人性化操作介面,可設(shè)定補(bǔ)壓壓力,加熱溫度,加熱時(shí)間,冷卻時(shí)間。
9.一鍵啟動(dòng),全自動(dòng)加壓,加熱,冷卻成型,操作便利。
10.可顯示樣品在模具管內(nèi)壓力值(kg / cm2及PSI)。
11.100組記憶模組,可設(shè)定儲(chǔ)存各參數(shù)值,方便使用者操作。
12.工作桌:多功能工作桌,可放置機(jī)臺(tái)并提供收納功能,方便移動(dòng)。
金相自動(dòng)鑲嵌機(jī)L1/L1-E3/L2/L2-E3參數(shù)
機(jī)型 | L1 | L1-E3 | ||||||||||||
鑲埋尺寸 | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)高效率馬達(dá)驅(qū)動(dòng),油壓壓力自動(dòng)補(bǔ)償 | |||||||||||||
鑲埋數(shù)量 | 1 個(gè)/次-注 1 | 1~3 個(gè)/次 | ||||||||||||
溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-注 2 | |||||||||||||
空轉(zhuǎn)噪音值 | 68~75dB | 70~77dB | 69~76dB | 72~78dB | ||||||||||
加熱能力 | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | ||||||||||
總耗電量 | 2000W | 2400W | 3200W | 4000W | ||||||||||
設(shè)定壓力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/單位)-注 3 | |||||||||||||
加熱時(shí)間 | 3600 秒(60 分) | |||||||||||||
冷卻時(shí)間 | 1800 秒(30 分) | |||||||||||||
模組設(shè)定 | 100組(可設(shè)定補(bǔ)壓壓力,加熱溫度,加熱時(shí)間,冷卻時(shí)間) | |||||||||||||
機(jī)臺(tái)安裝尺寸 (寬x 深 x 高) | 55x68x59cm | 55x68x70cm | ||||||||||||
重量 | 82Kg | 83Kg | 84Kg | 87Kg | ||||||||||
出入水管 | 10mm 低壓水管(內(nèi)徑 ?10mm-外徑 ?15mm) | |||||||||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動(dòng)外接水循環(huán)冷卻 | |||||||||||||
電源 | 交流220V單相(特殊電壓需訂做) | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 樣品夾:1 支 | 漏斗:1 個(gè) | 濾水器:1 組 | |||||||||||
湯匙:1 個(gè) | 鑲埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夾:6 個(gè) | ||||||||||||
接頭:2 個(gè) | 自攻螺絲:6 個(gè) | 隔板(E3):2 個(gè) | ||||||||||||
壓克力粉:2kgs(4.4lb) |
機(jī)型 | L2 | L2-E3 | ||||||||||||||
鑲埋尺寸 | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ?25mm | ?32mm | ?40mm | ?50mm | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)高效率馬達(dá)驅(qū)動(dòng),油壓壓力自動(dòng)補(bǔ)償 | |||||||||||||||
鑲埋數(shù)量 | 1~2 個(gè)/次 x2-注 1 | 1~3 個(gè)/次 x2 | ||||||||||||||
溫度控制 | 0~250°C (1°C/單位)-注 2 | |||||||||||||||
空轉(zhuǎn)噪音值 | 69~75dB | 70~78dB | 70~77dB | 74~78dB | ||||||||||||
加熱能力 | 2400W | 3200W | 4800W | 6400W | ||||||||||||
總耗電量 | 3200W | 4000W | 5600W | 7200W | ||||||||||||
設(shè)定壓力 | 0~180kg/cm2 (1 kg/cm2/單位)-注 3 | |||||||||||||||
加熱時(shí)間 | 3600 秒(60 分) | |||||||||||||||
冷卻時(shí)間 | 1800 秒(30 分) | |||||||||||||||
模組設(shè)定 | 100 組(可設(shè)定補(bǔ)壓壓力,加熱溫度,加熱時(shí)間,冷卻時(shí)間) | |||||||||||||||
機(jī)臺(tái)安裝尺寸 (寬 x 深 x 高) | 79x68x59cm | 79x68x71cm | ||||||||||||||
重量 | 124Kg | 125Kg | 128Kg | 131Kg | ||||||||||||
出入水管 | 10mm 低壓水管(內(nèi)徑 ?10mm-外徑 ?15mm) | |||||||||||||||
冷卻裝置 | 電磁水閥自動(dòng)外接水循環(huán)冷卻 | |||||||||||||||
電源 | 交流220V單相(特殊電壓需訂做) | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 樣品夾:1 支 | 漏斗:1 個(gè) | 濾水器:1 組 | |||||||||||||
湯匙:1 個(gè) | 鑲埋粉:1Kg(2.2lb) | 管夾:6 個(gè) | ||||||||||||||
接頭:2 個(gè) | 自攻螺絲:6 個(gè) | 隔板(E3):2 個(gè) | ||||||||||||||
壓克力粉:2kgs(4.4lb) | ||||||||||||||||
注1:制作2個(gè)樣品時(shí),需另外購買隔板。
注2:需特殊溫度,可另外訂制。
注3:此壓力指油壓缸出力軸,模具管內(nèi)樣品壓力請(qǐng)參考下一頁。特殊壓力可訂制。
注4:特殊尺寸及形狀,可另外訂制。
【樣品成型尺寸】
NO. | 鑲埋尺寸 (mm) | 高度 (mm) | 鑲埋粉重量 (g) | 成型數(shù)量 | 成型體積(mm3) |
全系列 單模 | ?25 | 21 | 18 | 1 | 10303 |
?32 | 21 | 30 | 1 | 16880 | |
?40 | 21 | 47 | 1 | 26376 | |
?50 | 21 | 75 | 1 | 41213 | |
全系列 雙模 | ?25 | 14 | 12x2 | 2 | 6869 |
?32 | 14 | 22x2 | 2 | 11253 | |
?40 | 14 | 31x2 | 2 | 17584 | |
?50 | 14 | 49x2 | 2 | 27427 | |
全系列 三模(E3) | ?25 | 18 | 16x3 | 3 | 8831 |
?32 | 18 | 25x3 | 3 | 14469 | |
?40 | 18 | 40x3 | 3 | 22608 | |
?50 | 18 | 63x3 | 3 | 35325 |
鑲嵌機(jī)主機(jī);鑲嵌粉;圓形模具
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京創(chuàng)誠致佳科技有限公司