縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
昆山恒港電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-22 08:29:33瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
elcometer易高456分體涂層測厚儀膜厚儀Elcometer456分體涂層測厚儀配有多種可互換探頭;在金屬基材上提供更大的涂層厚度測量靈活性
elcometer 易高 456 分體涂層測厚儀 膜厚儀
Elcometer 456 分體涂層測厚儀配有多種可互換探頭;在金屬基材上提供更大的涂層厚度測量靈活性。
易高456干膜測厚儀有三種不同的型號。每個涂層測厚儀為用戶提供了越來越多的功能 - 從入門級的Elcometer 456油漆測厚儀B型,到Elcometer 456薄膜測厚儀T型的范圍。
分體式涂層測厚儀型號及其廣泛的探頭,可提供更大的干膜厚度測量靈活性。
與ElcoMaster軟件和ElcoMaster移動應(yīng)用程序兼容,單個涂層厚度測量值可以通過USB或藍牙傳輸?shù)絇C或移動設(shè)備,以進行分析和即時生成報告。
技術(shù)參數(shù):
模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 證書 |
易高Elcometer 456鐵基分體式儀器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | |
易高Elcometer 456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | |
易高Elcometer 456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | |
顯示信息 | 2.4" (6cm) QVGA彩色薄膜晶體管顯示屏 , 320 x 240像素 | |||
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 | |||
電池壽命 | 以每秒1個讀數(shù),可連續(xù)工作最長24小時* | |||
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | |||
儀器重量 (包括電池在內(nèi)重) | 161g (5.68oz) | |||
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機 , 腕帶 , 提箱(高級型) , 保護套(基本 , 標(biāo)準(zhǔn) , 高級型) , 一個屏保帖(標(biāo)準(zhǔn) , 高級型) , 2節(jié)AA電池 , 操作手冊 , USB線(標(biāo)準(zhǔn) , 高級型) , 易高軟件(標(biāo)準(zhǔn) , 高級型)。 對于分體式測厚儀探頭選項 |
探頭規(guī)格:
量程 0.5: 范圍 : 0-500μm (0-20mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范圍 | 0-500μm (0-20mils) | ||||
分辨率 | 0,1μm: 0-100μm (0,01mil: 0-5mils) | ||||
證書 | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直式迷你探頭 | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探頭 | T456CFM3R90A | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探頭 | T456CFM3R45A | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直式迷你探頭 | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探頭 | T456CFM3R90C | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探頭 | T456CFM3R45D | 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探頭 | T456CFM3R90D | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
非鐵基 (N) | |||||
直式迷你探頭 | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 | T456CNM3R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直式迷你探頭 | T456CNM3---C | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 | T456CNM3R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 | T456CNM3R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
非鐵基 - Graphite (N) | |||||
直角迷你探頭 | T456CNMG3R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 | T456CNMG3R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探頭 | T456CNMG3R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
量程 1: 范圍 : 0-1500μm (0-60mils) | |||||
精確度ae | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范圍d | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
分辨率 | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) | ||||
證書 | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直迷你探頭密封 | T456CF1E | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
掃描探頭 | T456CF1U | 86mm (3.38") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
掃描探頭 , 鎧裝線 | T456CF1UARM | 140mm (5.51") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探頭 | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
90°迷你探頭 | T456CFM5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探頭密封 | T456CFME5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探頭 密封,2米電纜 | T456CFME5R90A-2 | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CF1P | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
90° 探頭 | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
90°迷你探頭 | T456CNM5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探頭 | T456CNM5R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探頭 | T456CNM5R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
陽極氧化探頭 | T456CN1AS | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CN1P | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
鐵基 & 非鐵基 (FNF) | |||||
直探頭 | T456CFNF1S | 88mm (3.46") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
直探頭 , 鎧裝線 | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
掃描探頭 | T456CFNF1U | 89mm (3.50") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探頭 | T456CFNF1R | 38mm (1.50") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
PINIP™ 整體式探頭 | T456CFNF1P | 180mm (7.09") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 65mm (2.56") |
量程 2: 范圍 : 0-5mm (0-200mils) | |||||
精確度ae | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil) | ||||
范圍d | 0-5mm (0-200mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) | ||||
證書 | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF2S | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
掃描探頭 | T456CF2U | 90mm (3.54") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探頭 | T456CF2R | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直探頭 , 鎧裝線 | T456CF2ARM | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
可伸縮探頭 | T456CF2T | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
軟涂層探頭 | T456CF2B | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 平坦表面 | 平坦表面 |
防水探頭 - 1m (3’)線 | T456CF2SW | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 5m (15’)線 | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 15m (45’)線 | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 30m (98’)線 | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 50m (164’)線 | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探頭 - 75m (250’)線 | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
PINIP™整體式探頭 | T456CF2P | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
高溫PINIP™ | T456CF2PHT | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN2S | 88mm (3.46") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
PINIP™整體式探頭 | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
量程 3: 范圍 : 0-13mm (0-500mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±50μm (±1-3% 或 ±2.0mils) | ||||
范圍d | 0-13mm (0-500mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) | ||||
證書 | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF3S | 102mm (4.02") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 40mm (1.98") |
PINIP™整體式探頭 | T456CF3P | 184mm (7.24") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 45mm (1.77") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN3S | 170mm (6.69") | 35mm (1.38") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 FM7: 范圍: 0.60-3.8mm (25-150mils) | |||||
精確度a | ±7.5% 或 ±114μm (±7.5% 或 ±4.5mils) | ||||
范圍d | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) | ||||
證書 | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
45°角迷你探頭 | T456CFM7R45A | 20mm (0.79") | 6.5 mm (0.26’’) | - | - |
量程 6: 范圍 : F: 0-25mm (F: 0-980mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范圍d | F: 0-25mm (F: 0-980mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) | ||||
證書 | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 | T456CF6S | 150mm (5.90") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
直探頭 , 鎧裝線 | T456CF6ARM | 190mm (7.48") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
非鐵基 (N) | |||||
直探頭 | T456CN6S | 160mm (6.30") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直探頭 , 鎧裝線 | T456CN6ARM | 200mm (7.87") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 7: 范圍 : 0-31mm (0-1220mils) | |||||
精確度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范圍d | 0-31mm (0-1220mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) | ||||
證書 | |||||
產(chǎn)品描述 | 部件編號 | 最小凈空高度 | 最小樣本直徑b | 凸面直徑 | 凹面半徑 |
鐵基 (F) | |||||
直探頭 , 鎧裝線 | T456CF7ARM | 200mm (7.87") | 55 x 55mm2 (2.17 x 2.17 inch2) | 40mm (1.58") | 170mm (6.70") |
執(zhí)行符合標(biāo)準(zhǔn):
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 244,ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, JIS K 5600-1-7, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山恒港電子科技有限公司