縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
長春市琛航科學儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長春市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-02 17:24:15瀏覽次數(shù):250次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
可安裝在國產(chǎn)儀器及進口安捷倫、島津、瓦里安、等氣相色譜儀用
型號 | 化學名 | 極性 |
SE-30,OV-1,OV-101 高惰性交聯(lián) | 99%甲基聚硅氧烷 | 非極性 |
SE-52、SE-54 高惰性交聯(lián) | 5%苯基,95%甲基聚硅氧烷 | 弱極性 |
OV-1701 高惰性交聯(lián) | 7%氰甲基,7%苯基,86%甲基聚硅烷 | 中等極性 |
OV-17 高惰性交聯(lián) | 50%苯基,50%甲基聚硅氧烷 | 中等極性 |
XE-60 高惰性交聯(lián) | 25%氰乙基,75%甲基聚硅氧烷 | 中等極性 |
OV-225 高惰性交聯(lián) | 25%氰乙基,25%苯基,50%甲基聚硅氧烷 | 中等極性 |
PEG-20M 高惰性交聯(lián) | 聚乙二醇20M | 極性 |
FFAP 高惰性交聯(lián) | 聚乙二醇20M與對苯二甲酸的反應(yīng)產(chǎn)物 | 極性 |
OV-624 高惰性交聯(lián) | 6%氰丙基 94%甲基聚硅氧烷 | 中等極性 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 應(yīng)用 |
BPX-70 | 30m×0.22mm×0.25µm | 等 |
TVOC 專用柱 | 50m×0.32mm×3.0µm | 室內(nèi)空氣總揮發(fā)有機物 |
PONA 專用柱 | 50m×0.20mm×0.5µm | 汽油、柴油組成分析 |
50m×0.25mm×0.5µm | ||
農(nóng)殘一號專用柱 | 30m×0.32mm×0.5µm | 有機氯農(nóng)藥殘留 |
30m×0.53mm×0.5µm | ||
農(nóng)殘二號專用柱 | 30m×0.32mm×0.5µm | 有機磷農(nóng)藥殘留 |
30m×0.53mm×0.5µm | ||
酒專用分析柱 | 30m×0.32mm×0.5µm | 白酒、啤酒、酒精全分析 |
50m×0.32mm×0.5µm | ||
PLOT AL2O3 | 30m×0.32mm×15µm | C6以下低碳烴 |
30m×0.53mm×25µm | ||
50m×0.32mm×15µm | ||
50m×0.53mm×25µm |
長度m | 內(nèi)徑mm | 膜厚µm | 長度m | 內(nèi)徑mm | 膜厚µm | |
15 | 0.20 | 0.25 | 50 | 0.25 | 1.0 | |
15 | 0.20 | 0.5 | 50 | 0.32 | 0.25 | |
15 | 0.25 | 0.25 | 50 | 0.32 | 0.5 | |
15 | 0.25 | 0.5 | 50 | 0.32 | 1.0 | |
15 | 0.25 | 1.0 | 50 | 0.32 | 2.0 | |
15 | 0.32 | 0.25 | 50 | 0.32 | 3.0 | |
15 | 0.32 | 0.5 | 50 | 0.53 | 0.5 | |
15 | 0.32 | 1.0 | 50 | 0.53 | 1.0 | |
15 | 0.53 | 0.5 | 50 | 0.53 | 2.0 | |
15 | 0.53 | 1.0 | 50 | 0.53 | 3.0 | |
30 | 0.20 | 0.25 | 60 | 0.20 | 0.25 | |
30 | 0.20 | 0.5 | 60 | 0.20 | 0.5 | |
30 | 0.25 | 0.25 | 60 | 0.25 | 0.25 | |
30 | 0.25 | 0.5 | 60 | 0.25 | 0.5 | |
30 | 0.25 | 1.0 | 60 | 0.25 | 1.0 | |
30 | 0.32 | 0.25 | 60 | 0.32 | 0.25 | |
30 | 0.32 | 0.5 | 60 | 0.32 | 0.5 | |
30 | 0.32 | 1.0 | 60 | 0.32 | 1.0 | |
30 | 0.53 | 0.5 | 60 | 0.32 | 2.0 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 60 | 0.53 | 1.0 | |
30 | 0.53 | 2.0 | 100 | 0.20 | 0.25 | |
30 | 0.53 | 3.0 | 100 | 0.20 | 0.5 | |
50 | 0.20 | 0.25 | 100 | 0.25 | 0.25 | |
50 | 0.20 | 0.5 | 100 | 0.25 | 0.5 | |
50 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.32 | 0.25 | |
50 | 0.25 | 0.5 | 100 | 0.32 | 0.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長春市琛航科學儀器有限公司