縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
湖北電保姆電力自動(dòng)化有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-02 10:27:48瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)DBM-923型SF6氣體檢漏儀是測(cè)量氣體泄漏的新一代產(chǎn)品,它具有靈敏度高、穩(wěn)定性好、響應(yīng)速度快、操作簡(jiǎn)便、移動(dòng)范圍大,可迅速、準(zhǔn)確的定性和定量檢測(cè)SF6斷路器和GIS的泄漏點(diǎn)及年泄漏率。
主機(jī)尺寸 | (H x W x D)231*86*52mm |
主機(jī)重量 | 約500克 |
測(cè)量氣體 | 六氟化硫(SF6) |
傳感器工作原理 | 紅外原理(NDIR); |
氣體測(cè)量范圍 | 0-1000ppm(其它量程可定制) |
分辨率 | 0.2%滿量程 |
精度 | ±1%滿量程,在檢測(cè)值低于25%量程范圍內(nèi) ±2%滿量程,在檢測(cè)值低于50%量程范圍內(nèi) ±5%滿量程,在高于50%范圍內(nèi) |
泵流量 | 泵流量可調(diào),流量范圍:0~500 cc/Min或0~500mL/min |
顯示屏 | 3.5寸彩色顯示屏(觸摸可選),分辨率480*320 |
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測(cè)量值、計(jì)量單位、濃度實(shí)時(shí)曲線、電池電量、時(shí)間、報(bào)警信息,故障信息 |
報(bào) 警 | 蜂鳴器、紅色報(bào)警指示燈、LCD上的報(bào)警狀態(tài)提示、電池低電量報(bào)警等 |
數(shù)據(jù)記錄 | 獨(dú)立的SD存儲(chǔ)卡(可選):標(biāo)配2G,選配6G、8G、16G、32G等 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 |
通訊及數(shù)據(jù)下載 (可選) | 可直接通過(guò)USB連接電腦,快速下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的TXT文檔; 配上位機(jī)軟件下載、存儲(chǔ)、分析、打印數(shù)據(jù) |
打印功能(可選) | 連接外置藍(lán)牙打印機(jī) |
打印內(nèi)容(可選) | 實(shí)時(shí)濃度數(shù)據(jù), 濃度曲線 |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 |
電池 | 3000~6000 mAh可充鋰電池 |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 藍(lán)牙傳輸、RF射頻、ZigBee |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 2.4G高頻 |
無(wú)線傳輸距離 | 藍(lán)牙小于10m,ZigBee室外單點(diǎn)小于500m |
語(yǔ) 言 | 中、英文雙語(yǔ)切換 |
濕 度 | 0~95%RH(無(wú)冷凝), 若濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置 |
溫 度 | -20℃~ +50℃ |
防爆認(rèn)證 | Ex ic IIC T3 Gc |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認(rèn)證 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北電保姆電力自動(dòng)化有限公司