縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
常州美森自動(dòng)化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-23 23:19:44瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)渦街流量計(jì)一、概述:LUGB系列數(shù)字渦街流量計(jì)是創(chuàng)的新一代數(shù)字型渦街流量計(jì),按照日本國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JISZ8766:2002,并借鑒日本OVAL公司的設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,測(cè)量精度高,環(huán)境適應(yīng)性好,量程范圍大,可滿(mǎn)足各種工況條件的需要,其產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),均達(dá)到或接近了水平
規(guī)格 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
流量范圍 (m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 8.5 | 13.3 | 19.1 | 34 |
12.0 | 31 | 49 | 84 | 127 | 198 | 309 | 445 | 790 |
規(guī)格 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
流量范圍 (m3/h) | 9 | 15 | 25 | 40 | 55 | 85 | 140 | 190 | 340 |
16.5 | 275 | 458 | 730 | 1008 | 1550 | 2566 | 3483 | 6230 |
公稱(chēng)通徑 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
表壓 | 流量范圍(kg /h) | ||||||||||
0.2 | 8~ 100 | 20~ 260 | 30~ 400 | 50~ 650 | 80~ 1000 | 140~ 1600 | 200~ 2500 | 300~ 3600 | 550~ 6500 | 875~ 10000 | 1260~ 14400 |
0.4 | 15~ 160 | 35~ 420 | 50~ 660 | 90~ 1100 | 140~ 1650 | 200~ 2600 | 350~ 4100 | 500~ 5900 | 900~ 10500 | 1250~ 16250 | 1800~ 23400 |
0.6 | 20~ 220 | 45~ 580 | 70~ 900 | 130~ 1500 | 190~ 2300 | 300~ 3600 | 480~ 5600 | 650~ 8100 | 1200~ 14500 | 1875~ 22500 | 2700~ 32400 |
0.8 | 25~ 280 | 60~ 730 | 90~ 1100 | 160~ 1900 | 250~ 2900 | 370~ 4600 | 600~ 7100 | 850~ 10250 | 1550~ 18400 | 2310~ 28750 | 3330~ 41400 |
1.0 | 30~ 340 | 70~ 890 | 110~ 1350 | 200~ 2300 | 300~ 3500 | 450~ 5500 | 700~ 8600 | 1000~ 12500 | 1900~ 22200 | 2810~ 34380 | 4050~ 49500 |
1.2 | 35~ 400 | 80~ 1040 | 130~ 1600 | 230~ 2700 | 350~ 4100 | 550~ 6500 | 850~ 10200 | 1200~ 14500 | 2200~ 26100 | 3440~ 40625 | 4950~ 58500 |
1.4 | 40~ 460 | 100~ 1200 | 150~ 1800 | 270~ 3100 | 400~ 4800 | 600~ 7500 | 900~ 11500 | 1400~ 16500 | 2500~ 3000 | 3750~ 46875 | 5400~ 67500 |
1.6 | 45~ 520 | 110~ 1350 | 170~ 2100 | 300~ 3500 | 460~ 5400 | 700~ 8400 | 1000~ 13000 | 1600~ 19000 | 2850~ 33500 | 4380~ 52500 | 6300~ 75600 |
1.8 | 50~ 580 | 120~ 1500 | 200~ 2300 | 330~ 3900 | 500~ 6000 | 800~ 9400 | 1200~ 14500 | 1800~ 21200 | 3100~ 37500 | 5000~ 58750 | 7200~ 84600 |
2.0 | 55~ 650 | 140~ 1650 | 220~ 2600 | 350~ 4400 | 550~ 6600 | 850~ 10400 | 1350~ 16200 | 2000~ 23400 | 3500~ 41500 | 5310~ 65000 | 7650~ 93600 |
2.5 | 70~ 800 | 170~ 2050 | 270~ 3200 | 450~ 5400 | 700~ 8000 | 1000~ 12800 | 1700~ 20000 | 2400~ 28800 | 4200~ 51300 | 6250~ 80000 | 9000~ 115200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
銷(xiāo)售智能數(shù)字直讀溝槽式流量計(jì)批發(fā)
JN-GBVDS1A 面議國(guó)產(chǎn)科里奧利質(zhì)量流量計(jì)公司
KC KM系列 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州美森自動(dòng)化設(shè)備有限公司