縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
江蘇米立特科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-23 10:02:15瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
SmartView Pro 2000系列提供了與1000系列相同的強(qiáng)大功能,但配備了200萬像素的CCD攝像頭。由于CCD相機(jī)具有更敏銳的靈敏度,更短的曝光時(shí)間,可以用更少的時(shí)間拍攝出好的凝膠圖像。SmartView Pro 1...
產(chǎn)品名稱 | SmartView Pro 2100 |
訂購(gòu)型號(hào) | UVCI-2100 |
紫外燈源 | 單波 312(302) nm |
相機(jī) | 1/1.8" Interline UXGA monochrome progressive 2.0MP CCD (Sony ICX274AL) |
Pixels Size | 4.4umx4.4um |
相機(jī)鏡頭 | 6mm, F1.2 |
Camera Video Output | 12-bit |
相機(jī)濾片 | Optical EtBr filter / Optical SYBR Green filter / Yellow Amber filter / Orange Amber filter *Ordered Separately |
影像儲(chǔ)存 | 桌面計(jì)算機(jī) |
支持軟件 | Window 8 / 7 (64bit & 32bit) / XP / Vista |
箱體設(shè)計(jì) | 內(nèi)置抽拉式紫外燈箱 |
UV濾片區(qū)域 | 8.26"x10.24" (210x260 毫米) |
整機(jī)尺寸 | (WxDxH) 16.1"x15.9"x22.4" (410x405x570 毫米) |
機(jī)體重量 | Approx. 54.0lbs. (24.5kg) |
屏幕顯示 | LED Indicator Light |
觀察窗 | 用于凝膠觀察 |
觀察窗濾片 | 560nm 黃色濾片(標(biāo)配) |
配備光源 | 由上方投射的白光(標(biāo)配) |
選配配件 | 白光板(電源連接裝置已內(nèi)置) |
470nm 蘭光(電源連接裝置已內(nèi)置) | |
認(rèn)證 | CE, FCC |
PC connection | USB Port |
Grayscale | 12bit, 0-4095 gray levels |
1 D Analysis Software | Cat. No. MBE-IMG-SW included |
Cat. No. | Product Description |
UVCI-2100 | SmartView Pro 2100 專業(yè)型凝膠成像儀, CCD |
UVCI-2101 | SmartView Pro 2100 專業(yè)型凝膠成像儀, CCD, 配備高階紫外光源 |
型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
UVCI-1000-WL | 白光板模塊, 適用于SmartView Pro系列專業(yè)凝膠成像系統(tǒng) |
UVCI-1000-BL | 藍(lán)光模塊, 適用于SmartView Pro系列的專業(yè)凝膠成像系統(tǒng) |
UVCI-1100-EB | 光學(xué)EtBr 濾片 (610nm), 適用于 SmartView Pro系列的專業(yè)凝膠成像系統(tǒng) |
UVCI-1100-SG | 光學(xué)SYBR Green濾片(520nm), 適用于SmartView Pro系列的專業(yè)凝膠成像系統(tǒng) |
UVCI-1100-F3 | SmartView 黃色濾片, 560nm |
UVCI-1100-F4 | SmartView 橘色濾片, 580nm |
UVCI-1000-F1 | Viewing window Amber filter, 560nm for SmartView Pro |
UVCI-1001 | Blue light model package A, includes blue light module and SmartView 560nm amber filter |
UVCI-1002 | Blue light module package B, includes blue light module and SmartView 580nm amber filter |
UVCI-1003 | 紫外光保護(hù)罩, 適用于SmartView Pro系列的專業(yè)凝膠成像系統(tǒng) |
UVCI-1004 | 磁性濾片架, 適用于SmartView Pro系列的專業(yè)凝膠成像系統(tǒng) |
MBE-G-Y1 | Amber filter Viewing Glasses (optional) |
MBE-IMG-SW | MS 1D Analysis Software(MS 1D Analysis Software (MBE-IMG-SW) is included in UVCI-2100 for image capture and analysis.) |
DI-CLIQS | DI-CLIQS Gel Analysis Software |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇米立特科學(xué)儀器有限公司