仕 様 | |||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 測(cè)定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測(cè)定子 | 測(cè)定力 (N) 以下 | |||||
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | ||||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | ||||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||||
G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | ||||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | ||||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||||
|
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待