Danisense高精度電流傳感器是基于非線性磁通檢測元件的閉環(huán)零磁通門傳感器技術(shù)。具有超高的測量精度,可用于高精度直流電流測量、功率、以及能量的性能分析。
Danisense 高精度電流傳感器具有以下明顯的優(yōu)勢:
在DC - 1KHz的頻率范圍內(nèi),擁有精準的幅度和極低的相位誤差。
信號輸出端擁有非常低的噪聲: <1ppm
非常低的磁通切換噪聲
更強的靜電屏蔽效果,可以更好的抑制初級回路的dV/dt 耦合
可用于更加嚴酷的溫度環(huán)境: -40~+85℃
具有更小的體積尺寸
更寬的電流測試范圍:高達10KA的有效值。
可測頻率范圍:DC - 300KHz
Danisense 電流傳感器(0-1000A)
型號(0-1KA) | 電流范圍 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 孔徑(mm) | 轉(zhuǎn)換比 | 輸出端口 | 備注 |
Faston connection | ||||||
DC200IF | 300A | 80x61.5x41.5 | 20 | 1:1000 | Faston | |
DSUB 電流輸出型 | ||||||
DS50ID | 150A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:500 | DSUB9 |
|
DS200ID | 370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:500 | DSUB9 |
|
DS300ID | 500A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:1000 | DSUB9 | |
DS400ID | 600A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:2000 | DSUB9 | |
DS600ID | 1000A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:1500 | DSUB9 | |
DQ500ID | 800A | 104x106x47 | 28.1 | 1:1750 | DSUB9 | |
DQ600ID | 1000A | 104x106x47 | 28.1 | 1:1500 | DSUB9 | |
DQ640ID-B | 640A | 104x106x47 | 28.1 | 40A-640A | DSUB9 | 20A/Step 可調(diào) |
DQ600ID-P1300 | 1300A | 104x106x47 | 28.1 | 1:1500 | DSUB9 | 1300A peak |
BNC 電壓輸出型 | 2ppm/K | |||||
DS50UB-1V | 150A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V:50A | DSUB9/BNC | |
DS50UB-10V | 55A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V:50A | DSUB9/BNC | |
DS200UB-1V | 300A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V:200A | DSUB9/BNC |
|
DS200UB-10V | 220A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V:200A | DSUB9/BNC |
|
DS300UB-1V | 500A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V:300A | DSUB9/BNC |
|
DS300UB-10V | 330A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V:300A | DSUB9/BNC |
|
DS400UB-1V | 600A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V:400A | DSUB9/BNC |
|
DS400UB-10V | 440A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V:400A | DSUB9/BNC |
|
DS600UB-1V | 900A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1V:600A | DSUB9/BNC |
|
DS600UB-10V | 660A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V:600A | DSUB9/BNC |
|
DS1000UB-10V | 1100A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 10V:1000A | DSUB9/BNC | |
帶校準線圈型 | ||||||
DS200ID-CD100 | 370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:500 | DSUB9 | Calibration 100turns |
DS200ID-CD1000 | 370A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:500 | DSUB9 | Calibration 1000turns |
DS600ID-CD100 | 1000A | 121.4x107.5x44.5 | 27.6 | 1:1500 | DSUB9 | Calibration 100turns |
Danisense 電流傳感器(1000A-3000A)
型號(1~3KA) 電流范圍 產(chǎn)品尺寸(mm) 孔徑(mm) 轉(zhuǎn)換比 輸出端口 備注 DM1200ID 1800A 178.6x174x53 45 1:1500 DSUB9 DL2000ID 3000A 239.8x230x82 68 1:1500 DSUB9 DM1200UB-1V 1800A 178.6x174x53 45 1V:2000A DSUB9/BNC DM1200UB-10V 1320A 178.6x174x53 45 10V:2000A DSUB9/BNC DL2000UB-1V 3000A 239.8x230x82 68 1V:2000A DSUB9/BNC DL2000UB-10V 3000A 239.8x230x82 68 10V:2000A DSUB9/BNC DL2000ID-CB100 3000A 239.8x230x82 68 1:1500 DSUB9/BNC Calibration 100turns DL2000ID-CD100 3000A 239.8x230x82 68 1:1500 DSUB9 Calibration 100turns