工藝數(shù)據(jù) | |
應(yīng)用范圍 | 棉,17.5-50.8mm |
產(chǎn)量 | zui高可達(dá)460kg/h |
棉條支數(shù)范圍 | 3.3-6Ktex |
并合數(shù) | 24,28,32 |
總牽伸 | 1.4-2.3 |
輸出棉層重量 | zui高可達(dá)80Ktex |
技術(shù)和設(shè)備數(shù)據(jù) | ||
棉卷凈重 | zui高可達(dá)28kg | |
棉卷寬度 | 267mm | 267mm(10 1/2") |
300mm | 300mm(12") | |
棉卷直徑 | zui大600mm | |
輸出速度 | 可變,zui大130m/min | |
牽伸系統(tǒng) | 二上三下 | |
喂入條筒 | zui大1000m | |
總裝機(jī)功率 | 13.2kw | |
壓縮空氣 | ||
-壓力 | 6bar | |
-zui大含水量 | 1.5g/m3 | |
-空氣消耗 | 2500升/時(shí) | |
重量 | 5000kg | |
可選 -1000mm條筒的喂入架 -集中廢花收集系統(tǒng) -電子精密天平 -架空式棉卷輸送系統(tǒng)(LTX4) -MARZOLI'S SYSMO數(shù)據(jù)采集和處理系統(tǒng) |