GJB 1T/2T-D型高溫高壓溢流染色機(jī) |
型號(hào) | 管數(shù) | 噴嘴數(shù)量 | 類別 | 載量 kg | 總功率 kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | ||
L | W | H | |||||||
ST1 | 1 | 1 | ST | 20 | 4.9 | 4300 | 1200 | 2500 | 900 |
ST5 | 1 | 1 | ST | 50 | 7.1 | 4500 | 1300 | 2600 | 1400 |
ST10 | 1 | 1 | ST | 100 | 7.9 | 4900 | 1600 | 2950 | 1800 |
ST15 | 1 | 1 | ST | 150 | 6500 | 1700 | 2000 | ||
ST20 | 1 | 1 | ST | 200 | 7000 | 1800 | 2200 | ||
1T | 1 | 2 | X | 250 | 14.6 | 7000 | 2300 | 3100 | 2400 |
L | 400 | 8300 | 2700 | ||||||
M | 500 | 9800 | 3000 | ||||||
2T | 2 | 4 | L | 800 | 28.1 | 8300 | 3800 | 3200 | 4500 |
M | 1000 | 9800 | 5000 | ||||||
3T | 3 | 6 | L | 1200 | 44.6 | 8300 | 5200 | 3250 | 6000 |
M | 1500 | 9800 | 6800 | ||||||
4T | 4 | 8 | L | 1600 | 55.5 | 8300 | 7000 | 3300 | 7800 |
M | 2000 | 9800 | 8500 |
主要技術(shù)數(shù)據(jù): 1)zui高工作壓力:3.7bar 2)zui高工作溫度:140℃ 3)升溫率:3.2℃/分鐘 (在25-130℃范圍內(nèi)7bar干燥飽和蒸汽) 4)冷卻率:2.2℃/分鐘 (在130-80℃范圍內(nèi)3bar 20℃冷卻水壓) |