(節(jié)能環(huán)保產品)
1.采用的凸輪與連桿滾輪傳動,運轉輕松平穩(wěn)。
2.取消了滑塊與滑桿,減少了易損件,全部機構采用滾動傳動,不用潤滑油潤滑。
3.可配經(jīng)斷、緯斷、緯完自動停機檢測裝置,停機靈敏可靠。
4.環(huán)保型產品,噪音≤82dB(A).
5.可利用99%再生塑料制成的低強度扁絲編織.
6.高效節(jié)能,主機轉速可達180r/min,使用1.5/2.2kw電機,比原四梭使用4kw電機一年可節(jié)電一萬度。
- 主要技術參數(shù):
型號 項目 | ST-FY750-4 | ST-NZM650-4 | ST-FY1100-4 | ST-FY1400-4 |
梭子數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
編織折徑(40條經(jīng)絲/100毫米) | 300-750 | 300-650 | 550-1100 | 700-1400 |
最多徑數(shù) | 640 | 640 | 896 | 1120 |
主機轉速(r/min) | 140-170 | 140-170 | 105-130 | 95-115 |
主機速度(r/min) | 控制 | 變頻 | 停經(jīng) | 停緯 |
電機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
產量(米/小時)(40條經(jīng)絲/100毫米) | 80-100 | 80-100 | 60-75 | 55-65 |
安裝尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 8500×2200×2800 | 8500×2200×2800 | 9300×2350×2800 | 9500×2600×3000 |
重量(kg) | 1900 | 2000 | 2300 | 2800 |
