9-35型鍋爐離心風(fēng)機(jī)介紹:
9-35型鍋爐離心風(fēng)機(jī)具有效率高,性能曲線平坦,噪音低,工況轉(zhuǎn)速低,不易糜損,使用壽命長,結(jié)構(gòu)新穎,貫徹了國際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)三化標(biāo)準(zhǔn)等優(yōu)點(diǎn)。其性能范圍比9-35更寬,傳運(yùn)方式與老9-35相同,基礎(chǔ)尺寸與老9-35基本一致,還發(fā)展了1t,2t,4t鍋爐配套的小機(jī)號風(fēng)機(jī),因此凡老9-35配套的鍋爐,它都能配套。YX9-35型風(fēng)機(jī)適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除塵裝置的工業(yè)鍋爐。凡進(jìn)氣條件相當(dāng)性能又相適應(yīng)均可選用。溫度不超過250℃。在引風(fēng)機(jī)前必須加裝除塵效率不低于85%的除塵裝置,降代進(jìn)入風(fēng)機(jī)的煙氣含塵量,以利提高風(fēng)機(jī)的使用壽命。
9-35型鍋爐離心風(fēng)機(jī)型式:
(1)本風(fēng)機(jī)又可制成順時(shí)針旋轉(zhuǎn)或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)兩種形式,從傳動(dòng)部正視風(fēng)機(jī)。如葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以順時(shí)針表示,葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)峰及,以逆時(shí)針表示。
(2)風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示。順時(shí)針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)、逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)均可制成0、45、90、135、180、225六種角度。
9-35型鍋爐離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu):
(1)葉輪材料為16Mn,長短相間前向彎曲葉片。葉輪成型后經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,因此運(yùn)行平穩(wěn)可靠。
(2)進(jìn)風(fēng)口制成收斂式流線形的整體結(jié)構(gòu),用螺栓與前蓋板組固定。
(3)機(jī)殼用鋼板焊接成蝸型殼整體。在蝸板上開有清灰門。便于清除葉片和機(jī)殼內(nèi)的積灰保證葉輪的平衡性和氣動(dòng)性能。 (5)傳動(dòng)組由主軸、水冷軸承箱、聯(lián)軸器等組成。
(4)主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成。采用滾動(dòng)軸承,軸承箱有整體式和剖分式兩種形式。NO4-6.3采用整體式軸承箱;NO7.1-16采用剖分式軸承箱。兩種軸承箱上均須通冷卻水。耗水量由工作溫度和環(huán)境溫度的不同而異,一般按0.5-1m³/h考慮軸承箱上裝有溫度計(jì)和油位指示器,軸承箱內(nèi)潤滑油采用30號機(jī)械油,加入油量按油位標(biāo)志的要求。
(5)No.6.3C引風(fēng)機(jī)支架由型鋼焊接而成。
9-35型鍋爐離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù):
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓Pa | 內(nèi)效率 | 電動(dòng)機(jī) | 主軸帶輪 | 電機(jī)帶輪 | |
NO. | r/min | m³/h | 170℃ | 200℃ | % | KW-P | 代號 | 代號 |
5C | 2000 | 2706 | 11677 | 1569 | 68.9 | Y112M | 38-B3-300 38-B2-300 | 28-B2-210 38-B2-210 38-B3-210 |
3585 | 1726 | 1608 | 72.6 | 41731 | ||||
4363 | 1795 | 1686 | 78.18 | Y132S1 | ||||
5263 | 1854 | 1735 | 80.87 | 5.5-2 | ||||
5902 | 1814 | 1706 | 79.83 | Y132S1 | ||||
7055 | 1765 | 1467 | 76.64 | 7.5-2 | ||||
7933 | 1687 | 1578 | 72.42 | |||||
8798 | 1618 | 1520 | 68.52 | |||||
5C | 2240 | 3031 | 2109 | 1981 | 68.9 | Y132S1 | 38-B3-300 38-B2-300 | 38-B3-240 38-B2-240 42-B3-240 |
4015 | 2158 | 2020 | 72.6 | 5.5-2 | ||||
4888 | 2266 | 2108 | 78.18 | Y132S2 | ||||
5894 | 2315 | 2177 | 80.87 | 7.5-2 | ||||
6610 | 2266 | 2137 | 79.83 | Y160M1 | ||||
7902 | 2226 | 2088 | 76.64 | 41945 | ||||
8884 | 2109 | 1981 | 72.42 | |||||
9854 | 2040 | 1882 | 68.52 | |||||
6.3C | 1600 | 4331 | 1736 | 1637 | 70.33 | Y132S | 50-B3-240 50-B2-240 | 42-B3-270 38-B2-270 38-B3-270 |
5937 | 1785 | 1667 | 74.12 | 5.5-4 | ||||
6984 | 1844 | 1735 | 79.01 | Y132M | ||||
8422 | 1922 | 1794 | 82.56 | 7.5-4 | ||||
9446 | 1883 | 1765 | 81.5 | Y160M | ||||
11289 | 1834 | 1716 | 78.23 | 41947 | ||||
12694 | 1746 | 1637 | 73.93 | |||||
14080 | 1687 | 1578 | 70 | |||||
6.3C | 1800 | 4872 | 2197 | 2069 | 73.33 | Y132M | 50-C3-200 50-B3-240 | 42-B3-250 38-B3-300 42-B3-300 |
6454 | 2256 | 2128 | 74.12 | 7.5-4 | ||||
7857 | 2334 | 2186 | 79.01 | Y160M | ||||
9474 | 2452 | 2275 | 82.56 | 41947 | ||||
10626 | 2393 | 2235 | 81.5 | Y160L | ||||
12701 | 2315 | 2167 | 78.23 | 41744 | ||||
14281 | 2207 | 2079 | 73.93 | |||||
15840 | 2128 | 1990 | 70 | |||||
8C | 1450 | 8037 | 2305 | 2157 | 70.33 | Y160M | 50-C4-250 50-C3-250 | 55-C3-250 42-C3-250 48-C3-250 |
10646 | 2374 | 2216 | 74.12 | 41947 | ||||
12959 | 2452 | 2285 | 79.01 | Y160L | ||||
15627 | 2450 | 2383 | 82.56 | 41744 | ||||
17528 | 2501 | 2334 | 81.5 | Y180M | ||||
20949 | 2432 | 2272 | 78.23 | 18.5-4 | ||||
23556 | 2305 | 2167 | 73.93 | Y200L | ||||
26128 | 2226 | 2079 | 70 | 41759 | ||||
8C | 1600 | 8868 | 2805 | 8868 | 70.33 | Y180M | 50-C4-250 50-C3-250 | 60-C4-280 48-C3-280 |
11747 | 2884 | 11747 | 74.12 | 18.5-4 | ||||
14301 | 2972 | 14301 | 79.01 | Y180L | ||||
17245 | 3099 | 17245 | 82.56 | 41751 | ||||
19342 | 3041 | 19342 | 81.5 | Y225S | ||||
23116 | 2962 | 23116 | 78.23 | 13606 | ||||
25992 | 2815 | 25992 | 73.93 | |||||
28830 | 2707 | 28830 | 70 | |
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓Pa | 內(nèi)效率 | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)軸器(一套) | 底腳墊板部 | |||
NO. | r/min | m³/h | 170℃ | 200℃ | % | KW-P | 型號 | 風(fēng)機(jī)軸 | 電機(jī)軸 | (四套) |
直徑 | 直徑 | |||||||||
8D | 1450 | 8037 | 2305 | 2157 | 70.33 | Y160M | T7-50*42 T7-50*48 T7-50*55 | 50 | 42 48 55 | 543-3 543-4 |
10646 | 2374 | 2216 | 74.12 | 41947 | ||||||
12959 | 2452 | 2285 | 79.01 | Y160L | ||||||
15627 | 5240 | 2383 | 82.56 | 41744 | ||||||
12528 | 2501 | 2334 | 81.5 | Y180M | ||||||
20949 | 2432 | 2275 | 78.23 | 18.5-4 | ||||||
23556 | 2305 | 2167 | 79.93 | Y200L | ||||||
26128 | 2226 | 2079 | 70 | 41759 |
注意:訂購時(shí)請?jiān)俅未_認(rèn)并注明風(fēng)機(jī)的機(jī)號、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、壓力、出風(fēng)口角度以及旋轉(zhuǎn)方向以及電機(jī)型號規(guī)格參數(shù),有特殊要求請?zhí)貏e標(biāo)注。