北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司成立于1999年,是一家專業(yè)從事測(cè)控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司。自主研發(fā)的產(chǎn)品包括多種總線數(shù)據(jù)采集板卡、分布式采集模塊、無(wú)線通訊數(shù)傳采集模塊、運(yùn)動(dòng)控制卡、測(cè)控機(jī)箱及測(cè)控系統(tǒng)、控制器、無(wú)風(fēng)扇工業(yè)電腦、工業(yè)平板電腦、工業(yè)主板等 。159*10369641
阿爾泰科技三相450V電壓電流電度功率采集模塊溫度采集DAM-3507D 產(chǎn)品概述:
阿爾泰科技三相450V電壓電流電度功率采集模塊溫度采集DAM-3507D 規(guī)格參數(shù):
模擬量輸入 | |
輸入通道 | 3路電流通道、3路電壓通道 |
輸入類型 | 電壓輸入,電流輸入 |
電壓量程(有效值) | 默認(rèn)450V(可定制1000V) |
電流量程(有效值) | 默認(rèn)50A(可定制1A、5A、10A、20A、30A) |
零線電流量程(有效值) | 默認(rèn)50A 可做零線電流測(cè)量,也可做漏電電流測(cè)量。定制需要說(shuō)明。 零線電流采集下,零線量程和電流量程保持一致,需外接互感器。 漏電電流采集下,需外接互感器。 |
輸出參數(shù) | 三相相電壓、三相相電流、線電壓、零線電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度、視在電度、輸入頻率、 合相有功功率、合相無(wú)功功率、合相視在功率、合相功率因數(shù)、合相有功電度、合相無(wú)功電度、合相視在電度、零線電流采集、外置DS18B20溫度傳感器,外接溫濕度傳感器 注:含T尾綴模塊具有板上溫濕度傳感器測(cè)量環(huán)境溫度、環(huán)境濕度的功能,見(jiàn)1.5不同尾綴對(duì)比說(shuō)明 |
采集信號(hào) | 采集信號(hào)為電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)交流信號(hào),頻率不超過(guò)65Hz |
采樣速率 | 電壓、電流每 400ms 采集 1 次,功率、電度每 300ms 采集 1 次 |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | 2‰ |
內(nèi)置溫濕度測(cè)量 | 板載溫濕度傳感器,采集溫度-40~120℃,濕度0~100 %(僅T模塊支持) |
外置溫濕度測(cè)量 | 外接溫濕度傳感器,采集溫度-40~80℃,濕度0~100 % |
外置溫度測(cè)量 | 一路1-wire接口,接4路DS18B20傳感器。 溫度測(cè)量范圍-55~+125℃ |
外置I2C接口 | 需要客戶定制功能。 |
電流互感器 | 板載電流互感器,見(jiàn)1.6互感器說(shuō)明 |
能量 | 帶能量存儲(chǔ)功能 |
二次互感 | 帶二次互感功能 |
通信隔離電壓 | 1500V |
數(shù)字量 | |
輸出通道 | 3路數(shù)字量輸出 |
輸出方式 | 光耦開(kāi)路 |
輸出信號(hào) | 負(fù)載:35V,50mA |
指示燈 | 指示燈亮:光耦導(dǎo)通 指示燈滅:光耦關(guān)斷 |
輸出通道隔離電壓 | 3.75KV |
工作模式 | DO輸出 |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | <10Hz |
看門(mén)狗 | 硬件看門(mén)狗 |
供電電壓 | 直流+10V~30VDC |
電源保護(hù) | 直流供電時(shí),帶有電源反向保護(hù) |
功耗 | 額定值0.75W @ 24VDC |
操作溫度 | -10℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ |