PCI總線多功能同步采集卡500K16路AD采集卡,產(chǎn)品概述:
PCI總線多功能同步采集卡PCI2880/PCI2880A/PCI2880B,16路單端模擬量輸入通道,16bit ADC分辨率;8路數(shù)字I/O,4路可編程I/O及1通道多功能計(jì)數(shù)器。與Labview無縫連接,提供圖形化API函數(shù)。
PCI總線多功能同步采集卡500K16路AD采集卡 產(chǎn)品參數(shù):
AI模擬量輸入 | 型號(hào) | PCI2880 | PCI2880A | PCI2880B | |
采樣率 | 500KS/s | 250KS/s | 100KS/s | ||
輸入通道 | 16路單端 | ||||
分辨率 | 16bit | ||||
采樣范圍 | ±10V | ||||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||||
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||||
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā) | ||||
輸入阻抗 | 100KΩ | ||||
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路多功能計(jì)數(shù)器 | |||
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||||
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、 脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、位置測(cè)量 (基于增量式編碼器) | ||||
CO:脈沖輸出 | |||||
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣 | ||||
CO:單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | |||||
DI/O | 通道數(shù) | 12line | Port0:8 Line | ||
Port1:4 Line,復(fù)用PFI0~3 | |||||
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | ||||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||||
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣 |
北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司是一家專業(yè)從事測(cè)控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司。自主研發(fā)的產(chǎn)品包括多種總線數(shù)據(jù)采集板卡、分布式采集模塊、無線通訊數(shù)傳采集模塊、運(yùn)動(dòng)控制卡、測(cè)控機(jī)箱及測(cè)控系統(tǒng)、控制器、無風(fēng)扇工業(yè)電腦、工業(yè)平板電腦、工業(yè)主板等 。