QC-100一鍵測量儀技術參數Technical parameters | ||||||||
1 | 視野 | 100x80 | 圖象傳感器 | 工業(yè)CCD 500萬像素 | ||||
2 | 重復精度 | ±1um | 鏡頭 | 雙側遠心鏡頭 | ||||
3 | 測量精度 | ±5um | 光源 | LED遠心背光源 | ||||
4 | 顯示單位 | 0.1um | 機械結構 | 航空鋁材 | ||||
5 | 工作距離 | 120mm | 機器重量 | 8Kg | ||||
6 | 外形尺寸(W*D*H) | 300x400x700mm | 相機接口 | 1G Gige千兆以太網 | ||||
7 | 溫度範圍 | 20±5℃ 1℃/h 2℃/24h 1℃/m | 濕度 | 40%-70% | ||||
機器配置清單 | ||||||||
名稱 | 數量 | 單位 | 備注 | |||||
1 | 一鍵式測量主體; | 1 | 套 | |||||
2 | 采用高精度燕尾槽導軌; | 2 | 條 | |||||
3 | 機臺小玻璃; | 1 | 塊 | |||||
4 | 鏡頭:雙側遠心鏡頭(0.2X); | 1 | 個 | |||||
5 | 高清500W Gige千兆以太網(1G 傳輸率); | 1 | 個 | |||||
6 | ; | 1 | 個 | |||||
7 | 上光源:LED環(huán)形光源 | 1 | 個 | |||||
8 | 上光源:同軸光源 | 1 | 個 | |||||
9 | 底光源:遠心平行光 | 1 | 個 | |||||
10 | 電源線; | 1 | 根 | |||||
11 | 一鍵式專用測量軟件; | 1 | 套 | |||||
12 | 光學網格玻璃(標準件); | 1 | 塊 | |||||
13 | 電子操作說明書(光盤); | 1 | 張 | |||||
14 | 聯想品牌電腦; | 1 | 套 | |||||
15 | 儀器專用移動箱 | 1 | 個 | |||||
16 | 數據控制器 | 1 | 個 |
