產品展示
WHCW-T/S18C-24B 提花/素色兩用人造毛皮編織機
【簡單介紹】
【詳細說明】
針筒直徑 | 24英寸 (φ609mm) | |||||||
針筒級數 | E14 | |||||||
總針數 | 1056 | |||||||
織針類型 | 91.75 | |||||||
喂毛路數 | 18 | |||||||
喂毛方式 | 電腦控制步進電機拖動喂毛 | |||||||
毛條克重 | 10~20 g/m | |||||||
坯布重量 | ≤2000 g/m | |||||||
下機坯布幅寬 | 1.48m (E14) | |||||||
針布類型 | 針布圈或針布條 | |||||||
zui大轉速 | 提花:40 r/min,素色:45 r/min | |||||||
選針器 | 日本WAC壓電陶瓷選針器 | |||||||
花型容量 | 大于800萬像素 | |||||||
花型輸入方式 | EEROM / EPROM | |||||||
可編織顏色數 | 提花2~8色/素色 | |||||||
提花理論班產量 (0.8×8)小時 | 顏色 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
長度(米) | 136 | 91 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | |
素色理論班產量 (0.8×8)小時 | 310~340m | |||||||
纖維適應范圍 | 種類: 化纖和羊毛 1.5~30D | |||||||
長度: 26~127mm | ||||||||
吹風方式 | 上臺面內風道送風,吹風嘴角度可調 |
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式