產(chǎn)品展示
ZQ500 繃縫機系列
【簡單介紹】
【詳細說明】
購買 | |||||||||
專業(yè)機種 | ZQ532-01GB | ZQ562-02BB | ZQ562-03DB | ZQ562-05CB | |||||
用途 | 基本縫 | 上滾條用 | 蓋縫用 | 上花邊松緊帶用 | |||||
針數(shù) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
針距 (mm) | 2.4 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
3.2 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |
4.0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
4.8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.6 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
線數(shù)支 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
針腳長(mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
差動比 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | 0.5-1.3 | |||||
抬壓腳量 (mm) | 6.3 | 5 | 6.3 | 5 | 6.3 | 5 | 5.3 | 6 | |
zui高轉(zhuǎn)數(shù) (s.p.m) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
單價(RMB) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||||
購買 |