6020聚酯薄膜,PET
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品型號(hào):6020
產(chǎn)品名稱:聚酯薄膜,PET
聚酯薄膜的基本參數(shù):
指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
厚度偏差 | μm | ±10% | |||||||||||||||||||
寬幅 | 1m、1.38m。特殊寬度可切帶 | ||||||||||||||||||||
拉伸強(qiáng)度 (縱向及橫向) | ≤15 |
| ≥170 | ||||||||||||||||||
15-100 | MPa | ≥150 | |||||||||||||||||||
100-250 | ≥140 | ||||||||||||||||||||
>250 | ≥110 | ||||||||||||||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱向及橫向) | ≤15 |
| ≥50 | ||||||||||||||||||
15-100 | % | ≥80 | |||||||||||||||||||
100-250 | ≥80 | ||||||||||||||||||||
>250 |
| ≥80 | |||||||||||||||||||
收縮率(縱向及橫向) | ≤15 | % | ≤3.5 | ||||||||||||||||||
15-100 | ≤3.0 | ||||||||||||||||||||
100-250 | ≤3.0 | ||||||||||||||||||||
>250 | ≤2.0 |
產(chǎn)品的性能工藝:
6020聚酯薄膜由聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)經(jīng)鑄片及均衡雙軸定向而制得的。
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
該類型的聚酯薄膜耐熱等級(jí)為E級(jí),是一種透明薄膜,透明性、柔韌性好,機(jī)械強(qiáng)度及介電性能高,厚度均勻,表面富有光澤。 用于低壓電機(jī)、電器線圈匝間、端部包扎絕緣,襯墊絕緣,電磁線繞包絕緣,E、B級(jí)電機(jī)槽絕緣和電容器介質(zhì),電纜包扎、變壓器及復(fù)合材料制造,也可用于包裝、玻璃鋼、服裝襯領(lǐng)等場(chǎng)合。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB13542.4-2009
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: