目錄:紹興市三紡機(jī)械有限公司>>倒絲機(jī)系列>> SGD280D 高速合股倒絲機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-03-22 16:54:09瀏覽次數(shù):395評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是紡織服裝機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
該機(jī)采用單錠無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行卷取速度、卷繞長(zhǎng)度均可獨(dú)立設(shè)定,適用于兩根的化纖長(zhǎng)絲合股卷裝。
技術(shù)規(guī)格:
錠數(shù): | 8/節(jié) |
型式: | 雙面單層 |
線速度: | <500m/min |
工藝參數(shù): | 單錠小面板獨(dú)立設(shè)定 |
適紡規(guī)格: | <2股(合股1000~2000Del滌綸等化纖絲,單股<1000Del) |
錠距: | 470mm |
節(jié)長(zhǎng): | 1570mm |
卷取管規(guī)格: | ∮69×∮57×290 |
卷裝直徑: | <∮250mm |
卷裝重量: | <5KG |
卷繞方式: | 摩擦輥驅(qū)動(dòng)卷裝,導(dǎo)絲鉤往復(fù)導(dǎo)絲 |
防凸防疊: | 采用變異的槽輪導(dǎo)絲槽防凸防疊 |
裝機(jī)功率: | DC48V200W/錠 |
外形尺寸: | L(1970×節(jié)數(shù)+130) x W(1320)x H(1600) |
整機(jī)重量: | 480KG/節(jié) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)