北京百潤伯龍科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-01 09:44:46瀏覽次數(shù):176次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)SMG系列固定式氣體探測器 智能傳感器模塊: 支持離線標定 傳感器故障檢測和壽命預警 自動傳感器溫度和零點補償多種信號輸出: 標準4-20mA(三線制) RS485 ModBus 三組開關(guān)量輸出(選配) 簡潔大方的外觀設計(號: ZL 2019 3 0605469.1)LCD液晶顯示,支持中、英文界面切換可切換顯示單位ppm、%vol、%LEL、mg/m3、μmol/mol :
SMG系列固定式氣體探測器采用高性能微處理器搭載自主研發(fā)實時操作系統(tǒng),配合專用軟件算法,具有安裝簡單、讀數(shù)準確、運行可靠、響應快速、接口豐富、維護方便的特點。適用于各種需要進行氣體實時監(jiān)測的場所及行業(yè)。
產(chǎn)品特點:
紅外遙控器操作,簡單易學、方便易用,免開蓋免登高作業(yè)
自動傳感器溫度和零點補償
三組開關(guān)量輸出(選配)
應用領(lǐng)域:
石油/石化/化工/消防/燃氣/印染/造紙/環(huán)保/電力/國防/教育/冶金/食品加工/污水處理
技術(shù)參數(shù):
測量氣體: | 可燃氣體、有毒氣體、氧氣、VOC、CO2 |
測量原理: | 催化燃燒、電化學、PID、紅外 |
采樣方式: | 自然擴散 |
測量精度 : | ±2%~±5%FS滿量程(不同氣體種類,測量精度有差異) |
響應時間 : | T90≤45S |
工作電壓 : | 24VDC (18VDC~32VDC) |
功耗 : | ≤5W |
顯 示: | 大屏幕128*64 點陣液晶顯示 3個高亮LED狀態(tài)指示(運行、報警、故障) |
信號輸出 : | 模擬信號 4-20mA,線性 數(shù)字信號 RS485總線,ModBus RTU通訊協(xié)議 開關(guān)量信號 3組繼電器(低報、高報、故障)選配 |
繼電器容量 : | 直流 10A 28VDC 交流 12A 125VAC |
報 警 燈 : | 3個LED指示燈(狀態(tài)、報警、故障) |
溫度范圍 : | -20°C~+50°C |
濕度范圍 : | 15%~95%相對濕度(無凝露) |
壓力范圍 : | 86kPa~106kPa |
防護等級 : | IP66 |
防爆標志 : | Ex d IIC T6 Gb |
螺紋接口 : | M20*1.5或NPT-3/4 |
外形尺寸 : | 185mm*121mm*100mm(長*寬*高) |
材質(zhì) : | 變送器外殼:鑄鋁(表面防腐噴塑處理) 傳感器外殼:304不銹鋼 |
重 量 : | 1.75kg |
SMG系列可檢測氣體種類及量程:
可燃氣體(LEL) | (0~100)%LEL | 1%LEL |
可燃氣體(IR) | (0~5)%vol | 0.1%vol |
一氧化碳(CO) | (0~2000)ppm | 1ppm |
硫化氫(H2S) | (0~500)ppm | 1ppm |
二氧化硫(SO2) | (0~100)ppm | 1ppm |
二氧化氮(NO2) | (0~20)ppm | 0.1ppm |
一氧化氮(NO ) | (0~250)ppm | 0.5ppm |
氫氣(H2) | (0~2000)ppm | 1ppm |
氨氣(NH3) | (0~500)ppm | 1ppm |
氧氣(O2) | (0~30)%vol | 0.1%vol |
(HCL) | (0~50)ppm | 1ppm |
氯氣(CL2) | (0~50)ppm | 0.1ppm |
(HCN) | (0~50)ppm | 0.1ppm |
氟化氫(HF) | (0~10)ppm | 0.5ppm |
臭氧(O3) | (0~5)ppm | 0.01ppm |
(PH3) | (0~20)ppm | 0.1ppm |
環(huán)氧乙烷(ETO) | (0~100)ppm | 0.1ppm |
二氧化氯(CLO2) | (0~1)ppm | 0.01ppm |
甲醛(HCHO) | (0~10)ppm | 0.05ppm |
光氣 (COCL2) | (0~1)ppm | 0.01ppm |
丙烯腈(C3H3N) | (0~80)ppm | 1ppm |
氯乙烯(C2H3CL) | (0~100)ppm | 1ppm |
甲硫醇(CH4S) | (0~10)ppm | 0.1ppm |
二氧化碳(CO2) | (0~5)%vol | 0.01%vol |
揮發(fā)性有機化合物(VOC) | (0~2000)ppm | 0.1ppm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京百潤伯龍科技有限公司