縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海秣馬恒溫設(shè)備廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-15 16:27:08瀏覽次數(shù):400次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)?鼓風(fēng)干燥箱選型參考
鼓風(fēng)干燥箱選型參考表格
臺(tái)式9003系列 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
型 號(hào) Model | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱9003系列 | |||
DHG-9023A DHG-9023B | DHG-9053A DHG-9053B | DHG-9123A DHG-9123B | DHG-9203A DHG-9203B | |
電源電壓 Supply Voltage | 220V / 50Hz | |||
消耗功率 Power Consumption | 500W 1050W | 750W 1050W | 1500W 1740W | 2000W 2100W |
控溫范圍 Temperature Range | DHG-9003A系列:RT+10~250℃ DHG-9003B系列:RT+10~300℃ | |||
溫度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) Liner Size | 300×300×270 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外型尺寸(mm) Dimensions | 585×480×440 | 700×530×515 | 835×530×725 | 885×730×795 |
擱 板 Shelf | 2Pcs | |||
定時(shí)范圍 Timing Range | 0~9999min |
臺(tái)式9000系列 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
型 號(hào) Model | 臺(tái)式 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG系列 | |||
DHG-9030A DHG-9030B | DHG-9070A DHG-9070B | DHG-9140A DHG-9140B | DHG-9240A DHG-9240B | |
電源電壓 Supply Voltage | 220V / 50Hz | |||
消耗功率 Power Consumption | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W |
控溫范圍 Temperature Range | DHG-9000A系列:RT+10~250℃ DHG-9000B系列:RT+10~300℃ | |||
溫度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) Liner Size | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外型尺寸(mm) Dimensions | 625×510×495 | 735×585×620 | 835×630×730 | 890×685×930 |
擱 板 Shelf | 2Pcs | |||
定時(shí)范圍 Timing Range | 0~9999min |
立式9000系列 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
型號(hào) Model | 立式 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG系列 | ||||||
9030A 9030B | 9070A 9070B | 9140A 9140B | 9240A 9240B | 9420A 9420B | 9620A 9620B | 9920A 9920B | |
電源電壓 Supply Voltage | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
消耗功率 Power Consumption | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W | 4000W 4500W | 4500W 6000W | 6000W 7500W |
控溫范圍 Temperature Range | DHG-9000A系列:RT+10~250℃ | ||||||
溫度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) Liner Size | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外型尺寸(mm) Dimensions | 485×500×615 | 545×535×790 | 595×735×845 | 650×785×1060 | 745×690×1675 | 945×790×1670 | 1140×790×1970 |
擱 板 Shelf | 2Pcs | 3Pcs | 4Pcs | ||||
定時(shí)范圍 Timing Range | 0~9999min |
高溫鼓風(fēng)干燥箱
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海秣馬恒溫設(shè)備廠