縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)春市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-30 12:54:27瀏覽次數(shù):359次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)Integrity3VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)帶有一個(gè)可調(diào)阻尼器,提高了系統(tǒng)的阻尼性能,,堅(jiān)固的多功能支撐框架
Integrity 3 VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)帶有一個(gè)可調(diào)阻尼器,提高了系統(tǒng)的阻尼性能,,堅(jiān)固的多功能支撐框架。 該系統(tǒng)的阻尼性能非常適合需要適度阻尼的光電實(shí)驗(yàn)。 精密可調(diào)阻尼器與RS系列光學(xué)平臺(tái)中使用的阻尼器相同,從而提供比同類產(chǎn)品更可靠和更有效的振動(dòng)阻尼。
![]() |
特點(diǎn):
? 帶有一體化阻尼層
? 精密調(diào)諧阻尼
? 熱化設(shè)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)異的熱穩(wěn)定性
? 專有約束層阻尼使寬帶振動(dòng)衰減
? 孔和蜂窩單元的密封無(wú)腐蝕性
? 不銹鋼工作表面
? 集成調(diào)平腳
? 通過(guò)自動(dòng)調(diào)平閥可在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)氣動(dòng)隔離升級(jí)
帶1個(gè)精密調(diào)諧阻尼器的Integrity 3 VCS系列光學(xué)平臺(tái)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-36-8-N | 1.8m | 0.9m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 335kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-38-8-N | 2.4m | 0.9m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 397kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-46-8-N | 1.8m | 1.2m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 406kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-46-12-N | 1.8m | 1.2m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 455kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-47-8-N | 2.1m | 1.2m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 453kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-47-12-N | 2.1m | 1.2m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 510kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-48-8-N | 2.4m | 1.2m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 500kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-48-12-N | 2.4m | 1.2m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 688kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-49-8-N | 2.7m | 1.2m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 681kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-49-12-N | 2.7m | 1.2m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 743kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-410-8-N | 3m | 1.2m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 593kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-410-12-N | 3m | 1.2m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 672kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-56-8-N | 1.8m | 1.5m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 488kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-56-12-N | 1.8m | 1.5m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 548kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-57-8-N | 2.1m | 1.5m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 545kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-57-12-N | 2.1m | 1.5m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 614kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-58-8-N | 2.4m | 1.5m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 602kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-58-12-N | 2.4m | 1.5m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 681kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-59-8-N | 2.7m | 1.5m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 660kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-59-12-N | 2.7m | 1.5m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5mm | M6 | 747kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-510-8-N | 3m | 1.5m | 203mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 932±12.5mm | M6 | 717kg |
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 厚度 | 級(jí)別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-INT3-510-12-N | 3m | 1.5m | 305mm | 光電實(shí)驗(yàn)級(jí) | 1034±12.5 mm | M6 | 814kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
MXY8002光電綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)價(jià)格
MXY8002 面議學(xué)校電氣火災(zāi)預(yù)警平臺(tái)多少錢
AcrelCloud-6000 面議學(xué)校電氣火災(zāi)預(yù)警平臺(tái)報(bào)價(jià)
AcrelCloud-6000 面議供應(yīng)光電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)綜合平臺(tái)價(jià)格
MXY9020 面議光電檢測(cè)實(shí)驗(yàn)綜合平臺(tái)哪家好
MXY9020 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)春市海洋光電有限公司