您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:西安圣仕達清潔設(shè)備有限公司>>COMAC掃地機>> CS110B(D)CS120B(D)柴油驅(qū)動駕駛式掃地機CS110B(D)CS120B(D)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CS110B(D)CS120B(D)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-12-28 13:15:25瀏覽次數(shù):305次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)柴油驅(qū)動駕駛式掃地機CS110B(D)CS120B(D)
技術(shù)數(shù)據(jù) | | CS 110 B | CS 110 D | CS 120 B | CS 120 D |
清掃爬坡度 | 百分比 | 14 | 20 | 15 | 25 |
吸風(fēng)量 | 立方米/每小時 | 160 | 160 | 250 | 250 |
電子馬達 | 伏特/瓦 | 36/5000 | - | 36/6000 | - |
柴油引擎 | 匹 | - | 20(Perkins) | - | 28(Perkins) |
電子抖塵馬達 | 伏特/瓦 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 |
垃圾箱舉升高度 | 毫米 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
垃圾箱容量 | 升 | 270 | 270 | 420 | 420 |
過濾器面積 | 平方米 | 8 | 8 | 10 | 10 |
電瓶 | 伏特 | 36(2×18) | - | 36(2×18) | - |
工作寬度 | 毫米 | 1420-1670 | 1420-1670 | 1500-1750 | 1500-1750 |
邊刷 | 數(shù)量/寬度 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 |
驅(qū)動 | 電壓/方式 | 36/液壓 | 液壓 | 36/液壓 | 液壓 |
主刷寬度 | 毫米 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
清掃方式 | 前 | 是 | 是 | 是 | 是 |
垃圾箱 | 舉升方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
工作效率 | 平方米/小時 | 14195 | 15030 | 15750 | 21000 |
設(shè)備尺寸 | 毫米 長*高*寬 | 2020*1430*1230 | 2020*1430*1230 | 2323*1720*1510 | 2323*1720*1510 |
凈重 | 公斤 | 770 | 850 | 990 | 1100/td> |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。