縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
新鄉(xiāng)市鵬錦特種電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-07 15:04:22瀏覽次數(shù):408次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)YTSP系列變頻電機(jī)技術(shù)參數(shù)功率kw4級(jí)6級(jí)8級(jí)10級(jí)機(jī)座號(hào)額定轉(zhuǎn)矩N·M電流A機(jī)座號(hào)額定轉(zhuǎn)矩N·M電流A機(jī)座號(hào)額定轉(zhuǎn)矩N·M電流A機(jī)座號(hào)額定轉(zhuǎn)矩N·M電流A0
YTSP系列變頻電機(jī)技術(shù)參數(shù)
功率kw | 4級(jí) | 6級(jí) | 8級(jí) | 10級(jí) | ||||||||
機(jī)座號(hào) | 額定轉(zhuǎn)矩N·M | 電流A | 機(jī)座號(hào) | 額定轉(zhuǎn)矩N·M | 電流A | 機(jī)座號(hào) | 額定轉(zhuǎn)矩N·M | 電流A | 機(jī)座號(hào) | 額定轉(zhuǎn)矩N·M | 電流A | |
0.55 | 801 | 3.5 | 1.7 | 802 | 5.3 | 1.9 | 90L | 7.0 | 2.29 | |||
0.75 | 802 | 4.7 | 2.2 | 90S | 7.1 | 2.5 | 100L1 | 9.5 | 2.28 | |||
1.1 | 90S | 7.0 | 3.0 | 90L | 10.5 | 3.5 | 100L2 | 14.0 | 2.51 | |||
1.5 | 90L | 9.5 | 4.0 | 100L | 14.3 | 4.4 | 112M | 19.1 | 4.7 | |||
2.2 | 100L1 | 14.0 | 5.2 | 112M | 21.0 | 6.1 | 132S | 28.0 | 6.4 | |||
3 | 100L2 | 19.0 | 7.2 | 132S | 28.6 | 7.5 | 132M | 38.2 | 8.5 | |||
4 | 112M | 25.4 | 9.5 | 132M1 | 38.2 | 9.5 | 160M1 | 50.9 | 10.8 | |||
5.5 | 132S | 35.0 | 12 | 132M2 | 52.5 | 12.8 | 160M2 | 70.0 | 14.5 | |||
7.5 | 132M | 47.7 | 15.5 | 160M | 71.6 | 18.0 | 160L | 95.5 | 19 | |||
11 | 160M | 70.0 | 22 | 160L | 105.0 | 26 | 180L | 140.1 | 26 | |||
15 | 160L | 95.5 | 29 | 180L | 143.0 | 34 | 200L | 191.0 | 35 | |||
18.5 | 180M | 117.1 | 36.8 | 200L1 | 176.0 | 38 | 225S | 235.6 | 39 | |||
22 | 180L | 140.0 | 43.7 | 200L2 | 210.0 | 45 | 225M | 280.1 | 47 | |||
30 | 200L | 190.0 | 58 | 225M | 286.0 | 60 | 250M | 382.0 | 63 | |||
37 | 225S | 235.5 | 70 | 250M | 353.3 | 72 | 280S | 471.1 | 76 | |||
45 | 225M | 386.4 | 84 | 280S | 429.0 | 85 | 280M | 573.0 | 92 | 315S | 716.2 | 103 |
55 | 250M | 350.1 | 105 | 280M | 525.0 | 104 | 315S | 700.3 | 118 | 315M | 875.3 | 125 |
75 | 280S | 477.4 | 136 | 315S | 716.1 | 140 | 315M | 955.0 | 153 | 315L1 | 1193.6 | 167 |
90 | 280M | 572.9 | 162 | 315M | 859.4 | 168 | 315L1 | 1146.0 | 182 | 315L2 | 1432.4 | 197 |
110 | 315S | 700.2 | 200 | 315L1 | 1.50.3 | 205 | 315L2 | 1400.7 | 220 | 355M1 | 1750.7 | 237 |
132 | 315M | 840.3 | 235 | 315L2 | 1260.0 | 245 | 355M1 | 1680.8 | 265 | 355M2 | 2100.8 | 283 |
160 | 315L1 | 1081.5 | 285 | 355M1 | 1528.0 | 295 | 355M2 | 2037.2 | 320 | 355L | 2546.4 | 344 |
200 | 315L2 | 1273.3 | 360 | 355M2 | 1910.0 | 355L | 2546.7 | 395 | ||||
250 | 355M | 1591.5 | 446 | 355L | 2387.0 | |||||||
315 | 355L | 2005.3 | 537 |
本系列變頻調(diào)速電機(jī)均可選裝光電編碼器、電磁制動(dòng)器、測(cè)速發(fā)電機(jī)。
YTSP系列電動(dòng)機(jī)外形及安裝尺寸
機(jī)座號(hào) | 極數(shù) | 安裝尺寸 | 外型尺寸 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | T | M | N | P | S | AB | BB | AC | AD | HD | L | ||
80 | 4,6,8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 165 | 130 | 155 | 145 | 170 | 370 |
90S | 4,6,8 | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 130 | 175 | 155 | 190 | 380 | |||||||
90L | 4,6,8 | 125 | 156 | 410 | |||||||||||||||||
100L | 4,6,8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ15 | 205 | 175 | 195 | 180 | 260 | 470 | |
112M | 4,6,8 | 190 | 70 | 112 | 240 | 180 | 220 | 190 | 280 | 490 | |||||||||||
132S | 4,6,8 | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 205 | 260 | 210 | 325 | 550 | ||||
132M | 4,6,8 | 178 | 240 | 585 | |||||||||||||||||
160M | 4,6,8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 330 | 270 | 315 | 255 | 405 | 680 |
160L | 4,6,8 | 254 | 320 | 710 | |||||||||||||||||
180L | 4,6,8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 310 | 356 | 280 | 44 | 770 | |||||||
180m | 4,6,8 | 279 | 345 | 810 | |||||||||||||||||
200L | 4,6,8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 395 | 385 | 397 | 305 | 480 | 860 | |||
225S | 4,6,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 435 | 370 | 445 | 335 | 560 | 910 | ||
225M | 4,6,8 | 311 | 395 | 930 | |||||||||||||||||
250M | 4,6,8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 490 | 460 | 485 | 385 | 575 | 1000 | ||||
280S | 4,6,8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 20 | 67.5 | 280 | 550 | 535 | 550 | 410 | 640 | 1100 | |||||||
280M | 4,6,8 | 419 | 1135 | ||||||||||||||||||
315S | 4,6,8,10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 6 | 600 | 550 | 660 | 8-φ24 | 635 | 620 | 630 | 845 | 1185 | |
315M | 457 | 1565 | |||||||||||||||||||
315L | 508 | 1595 | |||||||||||||||||||
355M | 4,6,8,10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 25 | 86 | 355 | 740 | 680 | 800 | 740 | 705 | 680 | 1010 | 1800 | |||||
355L | 630 | 1830 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市鵬錦特種電機(jī)有限公司