縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
新鄉(xiāng)市鵬錦特種電機(jī)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-08 14:27:48瀏覽次數(shù):283次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)YZTD系列塔式起重機(jī)用多速三相異步電動機(jī)是為塔式起重機(jī)及其它建筑機(jī)械電力傳動而專門研制的籠型轉(zhuǎn)子變極多速三相異步電動機(jī),具有調(diào)速比大、起動電流小,起動力矩高,過載能力強(qiáng)等特點(diǎn)
YZTD系列塔式起重機(jī)用多速三相異步電動機(jī)是為塔式起重機(jī)及其它建筑機(jī)械電力傳動而專門研制的籠型轉(zhuǎn)子變極多速三相異步電動機(jī),具有調(diào)速比大、起動電流小,起動力矩高,過載能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
電動機(jī)符合機(jī)械行業(yè)JB/T8956-1999《YZTD系列塔式起重機(jī)用多速三相異步電動機(jī)技術(shù)條件》的要求。
電動機(jī)的機(jī)座與轉(zhuǎn)速及功率的對應(yīng)關(guān)系:
同步轉(zhuǎn)速r/min | 1500/1000/250 | 1500/750/250 | 1500/750/187.5 | 1500/750 | 1500/500 | 1500/375 |
極數(shù) | 4/6/24 | 4/8/24 | 4/8/32 | 4/8 | 4/12 | 4/16 |
機(jī)座號 | 功 率(kw) | |||||
112M | - | - | - | 2.2/1.5 | - | - |
132M | - | - | - | 3.7/2.2/ | 2.2/0.75 | - |
5.5/3.7 | 3.0/1.0 | |||||
160M | - | - | - | 7.5/5.5 | 3.7/1.5 | 3.7/1.0 |
5.5/2.0 | 5.5/1.5 | |||||
160L | - | - | - | 11/7.5 | 7.5/2.5 | 7.5/2.2 |
180L | 7.5/7.5/2.0 | - | - | 15/11 | 11/3.7 | 11/3.0 |
15/5.0 | 15/3.7 | |||||
200L | - | - | - | 22/15 | 18.5/6.0 | 18.5/4.5 |
11/11/3.2 | 11/11/3.2 | 22/7.5 | 22/5.5 | |||
15/15/4.0 | 15/15/4.0 | 11/11/2.7 | - | - | ||
225M | 20/20/4.5 | - | - | - | - | - |
24/24/5.5 | 20/20/5.5 | 15/15/3.5 | ||||
225L | 30/30/6.5 | 24/24/6.5 | 20/20/4.5 | - | - | - |
- | 30/30/7.2 | 24/24/5.4 | ||||
250M | 22/22/5.0 | - | - | - | - | - |
20/20/4.5 | ||||||
24/24/5.4 |
YZD、YZTD系列電機(jī)外形及安裝尺寸表
機(jī)座號 | 112M | 132M | 160M | 160L | 180L | 200L | 225M | 250M | 280S | 280M | 315S | 315M | 355M | 355L | |
安裝尺寸 | A | 190 | 216 | 254 | 279 | 318 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | ||||
A/2 | 95 | 108 | 127 | 139.5 | 159 | 178 | 203 | 228.5 | 254 | 305 | |||||
B | 140 | 178 | 210 | 254 | 279 | 305 | 311 | 349 | 368 | 419 | 406 | 457 | 560 | 630 | |
C | 70 | 89 | 108 | 121 | 133 | 149 | 168 | 190 | 216 | 254 | |||||
CA | 135 | 150 | 180 | 210 | 258 | 295 | 320 | 365 | |||||||
D | 32 | 38 | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 | 95 | 110 | |||||
D1 | M42X3 | M48X3 | M56X4 | M64X4 | M80X4 | ||||||||||
E | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | ||||||||||
E1 | 82 | 105 | 130 | 165 | |||||||||||
F | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||||||
G | 27 | 33 | 42.5 | 19.9 | 21.4 | 23.9 | 25.4 | 31.7 | 35.2 | 41.9 | |||||
H | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | |||||
K | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | ||||||||||
外型尺寸 | 螺栓直徑 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||||||
AB | 250 | 275 | 360 | 405 | 455 | 515 | 575 | 640 | 740 | ||||||
AC | 245 | 285 | 360 | 405 | 430 | 480 | 535 | 620 | 710 | ||||||
BB | 235 | 260 | 190 | 335 | 380 | 400 | 410 | 510 | 530 | 580 | 580 | 630 | 730 | 800 | |
HA | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | |||||||
HD | 335 | 365 | 425 | 465 | 510 | 545 | 605 | 665 | 750 | 840 | |||||
L | 420 | 495 | 6.8 | 650 | 685 | 780 | 850 | 935 | 918 | 1068 | 1094 | 1162 | 1389 | 1459 | |
LC | 505 | 577 | 718 | 762 | 800 | 928 | 998 | 1092 | 1191 | 1242 | 1281 | 1332 | 1559 | 1669 | |
FHD | 550 | 600 | 650 | 710 | 800 | 860 | 910 | 1020 | 1090 | 1200 | |||||
FL | 590 | 645 | 758 | 800 | 820 | 975 | 1050 | 1195 | 1265 | 1315 | 1390 | 1440 | 1650 | 1720 |
YZP(F)、YZD, YZTD (B5)外型及安裝尺寸
機(jī)座號 | 112M | 132M | 160M | 160L | 180L | 200L | 225M | 250M | 280S | 280M | 315S | 315M | |
安裝尺寸 | 凸緣號 | FF215 | FF265 | FF300 | FF400 | FF500 | FF600 | ||||||
D | 32 | 38 | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 | 95 | ||||
D1 | M36X3 | M42X3 | M48X3 | 368 | 419 | 406 | 457 | ||||||
E | 80 | 110 | 140 | 170 | |||||||||
E1 | 82 | 105 | 130 | ||||||||||
F | 10 | 14 | 16 | 18 | 85 | 95 | |||||||
G | 27 | 33 | 42.5 | 19.9 | 21.4 | 23.9 | 25.4 | 31.7 | 35.2 | ||||
M | 215 | 265 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
N | 180 | 230 | 250 | 350 | 450 | 550 | |||||||
P | 250 | 250 | 350 | 450 | 550 | 660 | |||||||
R | 0 | ||||||||||||
S | 15 | 19 | 24 | ||||||||||
外型尺寸 | 螺栓直徑 | M12 | M16 | M20 | |||||||||
T | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
孔數(shù)(個) | 4 | 8 | |||||||||||
AD | 220 | 230 | 260 | 280 | 320 | 355 | 385 | 435 | |||||
L | 505 | 507 | 718 | 762 | 800 | 928 | 998 | 1092 | 1191 | 1242 | 1281 | 1332 | |
LA | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||||||
LB | 420 | 495 | 6.8 | 650 | 685 | 780 | 850 | 935 | 918 | 1068 | 1094 | 1162 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市鵬錦特種電機(jī)有限公司