縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
樂清市領(lǐng)越防爆電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)防爆邊墻風(fēng)機(jī)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-28 10:08:42瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)WEX防爆邊墻風(fēng)機(jī)|WEX防爆邊墻風(fēng)機(jī)廠家*制造認(rèn)準(zhǔn)EX標(biāo)識(shí)質(zhì)量有保證 WEX防爆邊墻風(fēng)機(jī)購(gòu)買流程 1、聯(lián)系在線客服或咨詢產(chǎn)品信息 2、議定型號(hào)
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電容 |
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
DWEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | |
DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
DWEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
DWEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
DWEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | / |
DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | / |
DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | / |
DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | / |
JWE-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | / |
DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
樂清市領(lǐng)越防爆電器有限公司