縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
斯奈克工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-06 11:29:07瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)額定重量kg2500轉(zhuǎn)彎半徑mm1515車(chē)體高度mm833車(chē)體自重kg580
貨號(hào) | 單位 | SQ250080 | SQ350100 | SQ450130 | SQ600150-DC | SQ600150-AC |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
操作類(lèi)型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
載荷 | kg | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 6000 |
額定牽引力 | N | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
軸距 | mm | 620 | 620 | 620 | 900 | 900 |
自重(含電瓶) | kg | 250 | 340 | 380 | 550 | 550 |
輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 橡膠實(shí)心/PU | 橡膠實(shí)心/PU | 橡膠實(shí)心/PU | 充氣輪/實(shí)心輪 | 充氣輪/實(shí)心輪 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ450×125 | 2×Φ450×125 |
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ300×100 | Φ300×100 |
支撐輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 |
前輪距,驅(qū)動(dòng)端 | mm | 720 | 720 | 720 | 725 | 725 |
整車(chē)高度 | mm | 1010 | 1030 | 1030 | 1275 | 1275 |
操作位置手柄桿最小/高度 | mm | 1010 | 1030 | 1030 | 950/1200 | 950/1200 |
牽引耦合器高度范圍 | mm | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 |
整車(chē)長(zhǎng)度 | mm | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
整車(chē)寬度 | mm | 706 | 803 | 803 | 850 | 850 |
最小離地間隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1340 | 1350 | 1350 | 1320 | 1320 |
行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 4~5 | 2.5~3.5 | 2~3 | 2/3 | 2/3 |
額定牽引力 | N | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
牽引力 | N | 700 | 1150 | 1450 | 1800 | 1800 |
爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | % | 10 | 10 | 5 | 5/8 | 5/8 |
制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 | kw | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
充電器(外置) | V/A | 24/10 | 24/15 | 24/50 | 24/30 | 24/50 |
電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K20 | V/Ah | 2×12/73 | 2×12/100 | 24/200鋰電池(選配) | 4×6/200 | 24/200鋰電(選配) |
電瓶重量 | kg | 54 | 70 | 36 | 136 | 36 |
驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | DC | DC | DC | DC | AC | |
轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
噪音等級(jí) | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
牽引耦合,依據(jù)DIN15170類(lèi)型 | 插銷(xiāo)式 | 插銷(xiāo)式 | 插銷(xiāo)式 | 插銷(xiāo)式 | 插銷(xiāo)式 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
斯奈克工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司