縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
佛山圓力機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-14 15:03:13瀏覽次數(shù):312次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)QDD30電動牽引車的技術(shù)參數(shù)品牌西林型號QDD30驅(qū)動方式電機驅(qū)動駕駛方式坐駕式額定牽引重量(60分鐘額定值)3000額定牽引力(60分鐘額定值)Q(kg)750/75牽引力(5分鐘額定值)c(mm)3000/300掛鉤中心離地高度x(mm)280/350自重(含蓄電池)kg980前軸負荷kg350后軸負荷kg630輪胎數(shù)前輪、后輪1/2X輪胎尺寸
QDD30電動牽引車的技術(shù)參數(shù) | |||
品牌 | 西林 | ||
型號 | QDD30 | ||
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 | ||
駕駛方式 | 坐駕式 | ||
額定牽引重量(60分鐘額定值) | 3000 | ||
額定牽引力(60分鐘額定值) | Q(kg) | 750/75 | |
牽引力(5分鐘額定值) | c(mm) | 3000/300 | |
掛鉤中心離地高度 | x(mm) | 280/350 | |
自重(含蓄電池) | kg | 980 | |
前軸負荷 | kg | 350 | |
后軸負荷 | kg | 630 | |
輪胎數(shù)前輪、后輪 | 1/2X | ||
輪胎尺寸,前輪 | mm | 15*4?-8 | |
輪胎尺寸,后輪 | mm | 15*4?-8 | |
軸距 | mm | 1170 | |
后懸距 | b10(mm) | 350 | |
輪距-前輪 | h1(mm) | 0 | |
輪距-后輪 | h2(mm) | 860 | |
座椅高度 | h3(mm) | 850 | |
總長 | h4(mm) | 1720 | |
總寬 | h6(mm) | 970 | |
總高 | h7(mm) | 1250 | |
接近角α1 | h14(mm) | ≥45° | |
接近角α1 | b1(mm) | ≥40° | |
最小離地高度 | 90 | ||
外緣最小轉(zhuǎn)彎半徑 | s/e/l(mm) | 1390 | |
行駛速度滿載 | Km/h | 7 | |
行駛速度空載 | m/s | 13 | |
爬坡度滿載 | % | 6 | |
爬坡度空載 | s | 15 | |
剎車 | KW | 機械、液壓 | |
驅(qū)動電機功率 | KW | 3 | |
電壓 | 48 | ||
容量 | V/Ah | 270 | |
蓄電池重量 | kg | 4000 | |
行走控制 | mm | 晶體管無級 | |
平均噪音 | bar | 68 | |
牽引栓 | dB(A) | 插銷 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山圓力機械設(shè)備有限公司