縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
湖北江南專用特種汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-06 14:57:37瀏覽次數(shù):184次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)JDF5040JGK24E6S高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱:高空作業(yè)車外型尺寸:5995×1950×2720(mm)底盤型號:EQ1045SJ16DC貨廂尺寸:××(mm)總質(zhì)量:4495
JDF5040JGK24E6S高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995×1950×2720(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4495,4250(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1190/1810(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4365,4120(Kg) | 車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2800,3000,3200 | 后輪距: | 1242,1342(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1650/2845,1560/2690 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 后伸:195mm;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:400mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||||||||||||||||||
多方位圖: | | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司