縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海鼎高機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-23 07:55:25瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)QJ不銹鋼潛水深井泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介上海鼎高機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的QJ不銹鋼深井泵,電機(jī)與水泵直聯(lián)潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫(kù)、水渠等提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用
![]() |
|
規(guī)格型號(hào) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 電流 (A) | 管徑 (寸″) | 配套電纜規(guī)格 |
100QJ2-40/6 | 2 | 40 | 0.37 | 1.8 | 1.5 | 3×1.5+1×1 |
100QJ2-56/8 | 56 | 0.55 | 2.0 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ2-83/12 | 83 | 0.75 | 2.5 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ2-109/16 | 109 | 1.1 | 3.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ2-137/20 | 137 | 1.5 | 4.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ2-200/30 | 200 | 2.2 | 6.2 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ2-254/40 | 254 | 3.0 | 8.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ2-310/50 | 310 | 4.0 | 10.3 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ3-35/5 | 3 | 35 | 0.55 | 2.0 | 1.5 | 3×1.5+1×1 |
100QJ3-58/8 | 58 | 0.75 | 2.5 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ3-75/11 | 75 | 1.1 | 3.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ3-85/13 | 85 | 1.5 | 4.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ3-103/15 | 103 | 1.5 | 4.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ3-130/19 | 130 | 2.2 | 6.2 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ3-145/21 | 145 | 2.2 | 6.2 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ3-180/26 | 180 | 3.0 | 8.3 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ3-211/30 | 211 | 3.0 | 8.3 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ3-274/40 | 274 | 4.0 | 10.3 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ4-41/6 | 4 | 41 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 3×1.5+1×1 |
100QJ4-54/8 | 54 | 1.1 | 3.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ4-84/12 | 84 | 1.5 | 4.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ4-107/16 | 107 | 2.2 | 6.2 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ4-163/24 | 163 | 3 | 8.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ4-208/30 | 208 | 4.0 | 10.3 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ6-41/7 | 6 | 41 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 3×1.5+1×1 |
100QJ6-58/10 | 58 | 1.5 | 4.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ6-88/15 | 88 | 2.2 | 6.2 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ6-119/20 | 119 | 3 | 8.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ6-151/26 | 151 | 4 | 10.3 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ6-210/36 | 210 | 5.5 | 13.7 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ6-281/48 | 281 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×4 | ||
100QJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 2.5 | 2 | 3×1.5+1×1 |
100QJ8-30/4 | 30 | 1.1 | 3.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ8-40/8 | 40 | 1.5 | 4.4 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ8-58/12 | 58 | 2.2 | 6.2 | 3×1.5+1×1 | ||
100QJ8-70/14 | 70 | 3.0 | 8.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ8-85/17 | 85 | 3.0 | 8.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ8-92/19 | 92 | 4.0 | 10.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ8-100/21 | 100 | 4.0 | 10.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ8-110/23 | 110 | 5.5 | 13.7 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ8-135/27 | 135 | 5.5 | 13.7 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ8-142/29 | 142 | 5.5 | 13.7 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ8-160/32 | 160 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ8-185/38 | 185 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ10-40/11 | 10 | 40 | 2.2 | 6.2 | 2 | 3×1.5+1×1 |
100QJ10-58/16 | 58 | 3.0 | 8.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ10-75/20 | 75 | 4.0 | 10.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ10-102/28 | 102 | 5.5 | 13.7 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ10-135/37 | 135 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ16-40/10 | 15 | 40 | 3.0 | 8.3 | 2 | 3×2.5+1×1.5 |
100QJ16-53/13 | 53 | 4.0 | 10.3 | 3×2.5+1×1.5 | ||
100QJ16-71/18 | 71 | 5.5 | 13.7 | 3×4+1×2.5 | ||
100QJ16-99/25 | 99 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 | ||
敬告:100QJ(4英寸)電機(jī)為充油式全封閉電機(jī),無須加水! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
長(zhǎng)軸深井泵、Ruke冷熱水長(zhǎng)軸深井泵
300RJC185-12*3 面議冷熱水長(zhǎng)軸深井泵、冷熱水長(zhǎng)軸深井泵
300RJC185-12*3 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鼎高機(jī)械制造有限公司