ppbRAE 3000華瑞PGM-7340手持式VOC氣體檢測(cè)儀
PGM-7340 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
蘇州歐潤智能科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PGM-7340
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-29 10:56:41瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)PGM-7340檢測(cè)儀響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬 分辨率高,檢測(cè)誤差小 可達(dá)到 1 個(gè) ppb 的分辨率 2 秒鐘給出現(xiàn)場實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù) 內(nèi)置藍(lán)牙或無線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償 大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文 廣譜性檢測(cè),內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫,方便用戶選擇
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
檢測(cè)范圍/分辨率 | 10.6eV :1ppb ~10,000 ppm 1ppb 9.8eV :0.01 ppm ~5,000 ppm 10ppb 11.7eV :0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | 2s | |
檢測(cè)精度 | 10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% | |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | |
基本性能 | 采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),防塵,可水淋 | |
安全等級(jí) | UL/cUL認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認(rèn)證:Ex ia IIC T4 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC | |
溫度 | -20℃ ~ 50℃ | |
濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) | |
顯示及操作 | 顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號(hào) | |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 | |
標(biāo)定 | 標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 | |
采樣泵 | 泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |
物理指標(biāo) | 尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州歐潤智能科技有限公司