蕪湖卓展工業(yè)設備銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-11 13:33:07瀏覽次數(shù):285次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)1.6噸電子轉向踏板式電動堆高車ES16-RS
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES16-RS | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 693 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1375 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1240 |
2.2 | 軸載,滿載驅動端/承載端 | kg | 960/1880 |
2.3 | 軸載,空載驅動端/承載端 | kg | 860/380 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85×70 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130×55 | |
3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪(轉向輪)數(shù)量(x=驅動輪) | 1x 1/4 | |
3.6 | 前輪距 | b10 (mm) | 574 |
3.7 | 后輪距 | b11 (mm) | 380/410/495 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2020 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 2950 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3465 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 1150/1480 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2495 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 879 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/600/685 |
4.32 | 軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 28 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2605/2965 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2575/2935 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1730/2090 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.30/0.22 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁制動 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.3 | 電瓶允許尺寸 | mm | 834*216*630 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 24V/210Ah |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 200 |
8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉向類型 | 電子轉向 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蕪湖卓展工業(yè)設備銷售有限公司