縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
蕪湖卓展工業(yè)設(shè)備銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-20 08:45:30瀏覽次數(shù):225次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)3.0噸座駕電動(dòng)牽引車QDD30TQDD30TS
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | QDD20T | QDD30T | QDD40TS | QDD20TS | QDD30TS | QDD40T | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
2.3. | 軸載,空載驅(qū)動(dòng)輪/轉(zhuǎn)向輪 | kg | 510/460 | 510/460 | 510/460 | 510/460 | 510/460 | 510/460 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪)數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | 1/2x | |
3.6 | 前輪距 | b10 (mm) | / | / | / | / | / | / |
3.7 | 后輪距 | b11 (mm) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 |
4.13 | 承載平臺(tái)的卸載高度 | h11(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.16 | 承載面長(zhǎng)度 | l3(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | / | / | / | / | / | / |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
4.32 | 軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
4.36 | 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | b13 (mm) | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓 機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.3 | 電瓶允許尺寸 | mm | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 431 | 431 | 431 | 350 | 431 | 431 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 電子 | 電子 | 電子 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蕪湖卓展工業(yè)設(shè)備銷售有限公司